| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $63,608.95 | $65,344.78 +2.73% | $64,362.00 +1.18% | $59,743.93 -6.08% | $74,417.84 +16.99% | $81,184.04 +27.63% | $818,430.39 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה22.07% למעלה | גבוה44.70% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $1,666.27 | $1,717.47 +3.07% | $1,780.21 +6.84% | $1,802.71 +8.19% | $1,982.96 +19.01% | $2,154.42 +29.30% | $19,604.59 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה25.88% למעלה | מתון38.19% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.31% למעלה | מתון32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.1333 | $1.17 +3.24% | $1.21 +6.77% | $1.25 +10.30% | $1.39 +22.65% | $1.57 +38.53% | $12.8556 +1034.35% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $603.85 | $613.10 +1.53% | $600.14 -0.61% | $566.11 -6.25% | $660.45 +9.37% | $690.31 +14.32% | $7,475.75 +1138.02% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה11.90% למעלה | מתון39.77% | 1.89 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3798 +937.66% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.11% למטה | מתון33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| קריפטו | $66.86 | $68.92 +3.08% | $71.55 +7.01% | $73.64 +10.14% | $81.38 +21.72% | $92.03 +37.65% | $773.73 +1057.24% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.3153 | $0.306 -2.95% | $0.3007 -4.63% | $0.2915 -7.55% | $0.2806 -11.01% | $0.273 -13.42% | $3.3451 +960.93% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה10.40% למטה | מתון31.08% | -0.27 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.08622 | $0.08886 +3.06% | $0.09172 +6.38% | $0.09279 +7.62% | $0.1044 +21.09% | $0.1178 +36.63% | $0.91012 +955.58% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה27.54% למעלה | מתון38.41% | 2.43 | 0.00% | |
| קריפטו | $202.40 | $208.63 +3.08% | $216.92 +7.17% | $227.30 +12.30% | $249.07 +23.06% | $289.30 +42.93% | $2,030.36 +903.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.80% | 2.22 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.