| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורקס | 1.1659 | 1.173 +0.61% | 1.1828 +1.45% | 1.2042 +3.29% | 1.2135 +4.08% | 1.2352 +5.94% | 3.5367 +203.34% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.73% למעלה | מתון30.43% | 1.19 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3459 | 1.3539 +0.59% | 1.364 +1.34% | 1.385 +2.91% | 1.3994 +3.98% | 1.4266 +6.00% | 3.9767 +195.47% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.74% למעלה | מתון29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| פורקס | 159.26 | 158.29 -0.61% | 156.93 -1.46% | 155.22 -2.54% | 154.04 -3.28% | 153.73 -3.47% | 465.17 +192.08% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה1.08% למטה | מתון28.23% | 0.48 | 0.00% | |
| פורקס | 0.7183 | 0.714467 -0.53% | 0.719296 +0.14% | 0.73523 +2.36% | 0.747864 +4.12% | 0.774755 +7.86% | 2.0412 +184.17% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה8.12% למעלה | מתון31.73% | 1.42 | 0.00% | |
| פורקס | 1.3795 | 1.3714 -0.59% | 1.3629 -1.20% | 1.3455 -2.46% | 1.335 -3.23% | 1.3152 -4.66% | 3.7725 +173.47% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה4.70% למטה | מתון34.20% | 0.08 | 0.00% | |
| פורקס | 0.781 | 0.776266 -0.61% | 0.769628 -1.46% | 0.754394 -3.41% | 0.743307 -4.83% | 0.721777 -7.58% | 2.2395 +186.75% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה3.68% למטה | מתון31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| פורקס | 0.5988 | 0.602149 +0.56% | 0.60569 +1.15% | 0.614946 +2.70% | 0.626943 +4.70% | 0.645416 +7.78% | 1.7592 +193.78% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה6.40% למעלה | מתון33.38% | 0.98 | 0.00% | |
| פורקס | 185.68 | 184.61 -0.58% | 185.56 -0.07% | 190.10 +2.38% | 193.48 +4.20% | 200.67 +8.08% | 545.60 +193.84% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה3.69% למעלה | מתון37.04% | 0.81 | 0.00% | |
| פורקס | 214.35 | 213.07 -0.60% | 213.40 -0.44% | 218.94 +2.14% | 222.34 +3.73% | 230.21 +7.40% | 615.48 +187.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה4.86% למעלה | מתון37.26% | 1.01 | 0.00% | |
| פורקס | 0.8661 | 0.870317 +0.49% | 0.874711 +0.99% | 0.883912 +2.06% | 0.868398 +0.27% | 0.8669 +0.09% | 2.4327 +180.88% | דובי | ניטרלי | מגמת ירידה2.02% למטה | מתון31.29% | 0.17 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.