| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $63,696.12 | $65,420.83 +2.71% | $64,364.79 +1.05% | $59,769.80 -6.16% | $74,480.32 +16.93% | $81,235.03 +27.54% | $819,551.97 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה21.99% למעלה | גבוה44.67% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $1,669.59 | $1,720.89 +3.07% | $1,783.55 +6.83% | $1,804.56 +8.08% | $1,985.89 +18.94% | $2,156.59 +29.17% | $19,643.65 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה25.78% למעלה | מתון38.16% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.9997 | $0.9996 -0.01% | $0.9996 -0.01% | $0.9996 -0.01% | $1.00 +0.03% | $1.00 +0.03% | $9.7784 +878.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.30% למעלה | מתון32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.1347 | $1.17 +3.11% | $1.21 +6.64% | $1.26 +11.04% | $1.39 +22.50% | $1.57 +38.36% | $12.8715 +1034.35% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $604.62 | $613.33 +1.44% | $600.14 -0.74% | $566.35 -6.33% | $660.62 +9.26% | $690.43 +14.19% | $7,485.29 +1138.02% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה11.78% למעלה | מתון39.72% | 1.88 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3799 +937.66% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.11% למטה | מתון33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| קריפטו | $67.09 | $69.15 +3.07% | $71.79 +7.01% | $73.83 +10.05% | $81.64 +21.69% | $92.27 +37.53% | $776.39 +1057.24% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.3152 | $0.3059 -2.95% | $0.3007 -4.60% | $0.2915 -7.52% | $0.2806 -10.98% | $0.273 -13.39% | $3.344 +960.93% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה10.37% למטה | מתון31.07% | -0.27 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.08654 | $0.08919 +3.06% | $0.09201 +6.32% | $0.09294 +7.40% | $0.1047 +20.98% | $0.118 +36.35% | $0.913498 +955.58% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה27.36% למעלה | מתון38.35% | 2.42 | 0.00% | |
| קריפטו | $203.10 | $209.35 +3.08% | $217.67 +7.17% | $228.09 +12.30% | $249.93 +23.06% | $290.27 +42.92% | $2,037.39 +903.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.80% | 2.22 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.