| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $73,932.67 | $70,711.50 -4.36% | $67,498.33 -8.70% | $63,445.60 -14.18% | $78,606.65 +6.32% | $85,269.93 +15.33% | $951,261.42 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend10.66% oben | Hoch40.82% | 2.03 | 0.00% | |
| Krypto | $2,025.65 | $1,980.13 -2.25% | $1,955.33 -3.47% | $1,857.13 -8.32% | $2,171.99 +7.22% | $2,293.16 +13.21% | $23,832.84 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend12.15% oben | Mäßig33.52% | 1.83 | 0.00% | |
| Krypto | $0.998675 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7684 +878.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.40% oben | Mäßig32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Krypto | $1.3497 | $1.41 +4.47% | $1.40 +3.73% | $1.34 -0.72% | $1.69 +25.22% | $1.89 +40.04% | $15.3098 +1034.35% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $710.06 | $678.02 -4.51% | $643.91 -9.32% | $606.63 -14.57% | $665.66 -6.25% | $694.73 -2.16% | $8,790.65 +1138.02% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend4.10% unten | Mäßig37.11% | 0.91 | 0.00% | |
| Krypto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.08% unten | Mäßig33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $82.915 | $83.91 +1.20% | $81.62 -1.56% | $77.97 -5.96% | $98.59 +18.90% | $108.46 +30.81% | $959.53 +1057.24% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend24.71% oben | Hoch45.41% | 2.54 | 0.00% | |
| Krypto | $0.347403 | $0.3316 -4.55% | $0.3157 -9.13% | $0.3012 -13.30% | $0.2847 -18.05% | $0.2743 -21.04% | $3.6857 +960.93% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend17.70% unten | Mäßig33.56% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $0.10141 | $0.09914 -2.24% | $0.09694 -4.41% | $0.09468 -6.64% | $0.1205 +18.82% | $0.1345 +32.63% | $1.0705 +955.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend24.49% oben | Mäßig37.38% | 2.25 | 0.00% | |
| Krypto | $306.76 | $320.77 +4.57% | $339.46 +10.66% | $362.79 +18.27% | $407.35 +32.79% | $454.98 +48.32% | $3,077.20 +903.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.