| اثاثہ | زمرہ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $63,798.01 | $65,508.54 +2.68% | $64,367.25 +0.89% | $59,800.91 -6.27% | $74,552.79 +16.86% | $81,294.20 +27.42% | $820,862.95 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ21.90% اوپر | اعلی44.64% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1,674.55 | $1,725.99 +3.07% | $1,788.51 +6.81% | $1,807.25 +7.92% | $1,990.22 +18.85% | $2,159.83 +28.98% | $19,702.01 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ25.64% اوپر | اعتدال پسند38.11% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.9997 | $0.9996 -0.01% | $0.9996 -0.01% | $0.9996 -0.01% | $1.00 +0.03% | $1.00 +0.03% | $9.7784 +878.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.30% اوپر | اعتدال پسند32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.1399 | $1.18 +3.52% | $1.22 +7.03% | $1.26 +10.54% | $1.40 +22.82% | $1.58 +38.61% | $12.9305 +1034.35% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعلی43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $605.53 | $613.56 +1.33% | $600.19 -0.88% | $566.64 -6.42% | $660.82 +9.13% | $690.56 +14.04% | $7,496.55 +1138.02% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ11.65% اوپر | اعتدال پسند39.68% | 1.88 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3799 +937.66% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.11% نیچے | اعتدال پسند33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| کرپٹو | $67.41 | $69.48 +3.07% | $72.13 +7.00% | $74.09 +9.91% | $81.99 +21.63% | $92.61 +37.38% | $780.10 +1057.24% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعلی46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.3155 | $0.3061 -2.98% | $0.3009 -4.63% | $0.2916 -7.58% | $0.2807 -11.03% | $0.273 -13.47% | $3.3472 +960.93% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ10.44% نیچے | اعتدال پسند31.09% | -0.27 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.08671 | $0.08937 +3.07% | $0.09216 +6.29% | $0.09302 +7.28% | $0.1049 +20.98% | $0.1182 +36.32% | $0.915293 +955.58% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ27.34% اوپر | اعتدال پسند38.34% | 2.42 | 0.00% | |
| کرپٹو | $203.90 | $210.17 +3.08% | $218.54 +7.18% | $228.98 +12.30% | $250.91 +23.06% | $291.39 +42.91% | $2,045.41 +903.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعلی43.80% | 2.22 | 0.00% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔