| اثاثہ | زمرہ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اشاریہ جات | $7,580.06 | $7,407.63 -2.27% | $7,245.72 -4.41% | $7,468.30 -1.47% | $7,578.93 -0.01% | $7,953.95 +4.93% | $36,088.20 +376.09% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ3.64% اوپر | اعتدال پسند34.04% | 1.55 | 1.83% | |
| اشاریہ جات | $51,032.46 | $50,482.04 -1.08% | $51,930.34 +1.76% | $54,189.81 +6.19% | $55,341.20 +8.44% | $58,475.36 +14.58% | $243,135.70 +376.43% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.04% اوپر | اعلی40.10% | 1.68 | 2.32% | |
| اشاریہ جات | $10,409.28 | $10,565.36 +1.50% | $10,760.77 +3.38% | $11,074.91 +6.39% | $11,651.77 +11.94% | $12,508.22 +20.16% | $47,842.78 +359.62% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ14.71% اوپر | اعتدال پسند37.24% | 1.76 | 2.21% | |
| اشاریہ جات | $25,104.70 | $25,202.31 +0.39% | $25,802.44 +2.78% | $26,747.10 +6.54% | $27,331.38 +8.87% | $28,679.19 +14.24% | $115,728.89 +360.98% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ9.21% اوپر | اعتدال پسند33.14% | 1.59 | 1.77% | |
| اشاریہ جات | $66,329.50 | $64,814.59 -2.28% | $62,936.74 -5.12% | $65,134.08 -1.80% | $67,816.28 +2.24% | $74,388.72 +12.15% | $318,314.41 +379.90% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.82% اوپر | اعتدال پسند37.33% | 1.90 | 2.02% | |
| اشاریہ جات | $25,182.39 | $25,741.55 +2.22% | $26,142.64 +3.81% | $25,951.91 +3.06% | $26,285.42 +4.38% | $26,117.04 +3.71% | $112,388.10 +346.30% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.21% اوپر | اعتدال پسند35.45% | 1.09 | 2.18% | |
| اشاریہ جات | $15.32 | $15.67 +2.28% | $16.26 +6.14% | $17.07 +11.42% | $18.08 +18.02% | $19.91 +29.96% | $69.1277 +351.22% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ22.72% اوپر | اعلی43.50% | 2.17 | 2.78% | |
| اشاریہ جات | $6,050.54 | $6,073.55 +0.38% | $6,215.63 +2.73% | $6,439.98 +6.44% | $6,673.56 +10.30% | $7,069.48 +16.84% | $26,929.56 +345.08% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ14.18% اوپر | اعتدال پسند36.74% | 2.10 | 2.09% | |
| اشاریہ جات | $26,972.62 | $26,356.40 -2.28% | $25,430.03 -5.72% | $25,418.94 -5.76% | $24,738.52 -8.28% | $25,493.42 -5.48% | $126,446.79 +368.80% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ5.23% نیچے | اعتدال پسند35.79% | 1.23 | 1.75% | |
| اشاریہ جات | $2,919.34 | $2,853.00 -2.27% | $2,793.07 -4.33% | $2,906.33 -0.45% | $2,841.13 -2.68% | $2,949.86 +1.05% | $14,147.71 +384.62% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | اپ ٹرینڈ0.85% اوپر | اعتدال پسند33.38% | 1.47 | 1.75% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔