| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সূচক | $7,580.06 | $7,407.63 -2.27% | $7,245.72 -4.41% | $7,468.30 -1.47% | $7,578.93 -0.01% | $7,953.95 +4.93% | $36,088.20 +376.09% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড3.64% উপরে | পরিমিত34.04% | 1.55 | 1.83% | |
| সূচক | $51,032.46 | $50,482.04 -1.08% | $51,930.34 +1.76% | $54,189.81 +6.19% | $55,341.20 +8.44% | $58,475.36 +14.58% | $243,135.70 +376.43% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড9.04% উপরে | উচ্চ40.10% | 1.68 | 2.32% | |
| সূচক | $10,409.28 | $10,565.36 +1.50% | $10,760.77 +3.38% | $11,074.91 +6.39% | $11,651.77 +11.94% | $12,508.22 +20.16% | $47,842.78 +359.62% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড14.71% উপরে | পরিমিত37.24% | 1.76 | 2.21% | |
| সূচক | $25,104.70 | $25,202.31 +0.39% | $25,802.44 +2.78% | $26,747.10 +6.54% | $27,331.38 +8.87% | $28,679.19 +14.24% | $115,728.89 +360.98% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড9.21% উপরে | পরিমিত33.14% | 1.59 | 1.77% | |
| সূচক | $66,329.50 | $64,814.59 -2.28% | $62,936.74 -5.12% | $65,134.08 -1.80% | $67,816.28 +2.24% | $74,388.72 +12.15% | $318,314.41 +379.90% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.82% উপরে | পরিমিত37.33% | 1.90 | 2.02% | |
| সূচক | $25,182.39 | $25,741.55 +2.22% | $26,142.64 +3.81% | $25,951.91 +3.06% | $26,285.42 +4.38% | $26,117.04 +3.71% | $112,388.10 +346.30% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.21% উপরে | পরিমিত35.45% | 1.09 | 2.18% | |
| সূচক | $15.32 | $15.67 +2.28% | $16.26 +6.14% | $17.07 +11.42% | $18.08 +18.02% | $19.91 +29.96% | $69.1277 +351.22% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড22.72% উপরে | উচ্চ43.50% | 2.17 | 2.78% | |
| সূচক | $6,050.54 | $6,073.55 +0.38% | $6,215.63 +2.73% | $6,439.98 +6.44% | $6,673.56 +10.30% | $7,069.48 +16.84% | $26,929.56 +345.08% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড14.18% উপরে | পরিমিত36.74% | 2.10 | 2.09% | |
| সূচক | $26,972.62 | $26,356.40 -2.28% | $25,430.03 -5.72% | $25,418.94 -5.76% | $24,738.52 -8.28% | $25,493.42 -5.48% | $126,446.79 +368.80% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড5.23% নীচে | পরিমিত35.79% | 1.23 | 1.75% | |
| সূচক | $2,919.34 | $2,853.00 -2.27% | $2,793.07 -4.33% | $2,906.33 -0.45% | $2,841.13 -2.68% | $2,949.86 +1.05% | $14,147.71 +384.62% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | আপট্রেন্ড0.85% উপরে | পরিমিত33.38% | 1.47 | 1.75% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।