| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| निर्देशांक | $7,580.06 | $7,407.63 -2.27% | $7,245.72 -4.41% | $7,468.30 -1.47% | $7,578.93 -0.01% | $7,953.95 +4.93% | $36,088.20 +376.09% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.64% वर | मध्यम34.04% | 1.55 | 1.83% | |
| निर्देशांक | $51,032.46 | $50,482.04 -1.08% | $51,930.34 +1.76% | $54,189.81 +6.19% | $55,341.20 +8.44% | $58,475.36 +14.58% | $243,135.70 +376.43% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड9.04% वर | उच्च40.10% | 1.68 | 2.32% | |
| निर्देशांक | $10,409.28 | $10,565.36 +1.50% | $10,760.77 +3.38% | $11,074.91 +6.39% | $11,651.77 +11.94% | $12,508.22 +20.16% | $47,842.78 +359.62% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड14.71% वर | मध्यम37.24% | 1.76 | 2.21% | |
| निर्देशांक | $25,104.70 | $25,202.31 +0.39% | $25,802.44 +2.78% | $26,747.10 +6.54% | $27,331.38 +8.87% | $28,679.19 +14.24% | $115,728.89 +360.98% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड9.21% वर | मध्यम33.14% | 1.59 | 1.77% | |
| निर्देशांक | $66,329.50 | $64,814.59 -2.28% | $62,936.74 -5.12% | $65,134.08 -1.80% | $67,816.28 +2.24% | $74,388.72 +12.15% | $318,314.41 +379.90% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.82% वर | मध्यम37.33% | 1.90 | 2.02% | |
| निर्देशांक | $25,182.39 | $25,741.55 +2.22% | $26,142.64 +3.81% | $25,951.91 +3.06% | $26,285.42 +4.38% | $26,117.04 +3.71% | $112,388.10 +346.30% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.21% वर | मध्यम35.45% | 1.09 | 2.18% | |
| निर्देशांक | $15.32 | $15.67 +2.28% | $16.26 +6.14% | $17.07 +11.42% | $18.08 +18.02% | $19.91 +29.96% | $69.1277 +351.22% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड22.72% वर | उच्च43.50% | 2.17 | 2.78% | |
| निर्देशांक | $6,050.54 | $6,073.55 +0.38% | $6,215.63 +2.73% | $6,439.98 +6.44% | $6,673.56 +10.30% | $7,069.48 +16.84% | $26,929.56 +345.08% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड14.18% वर | मध्यम36.74% | 2.10 | 2.09% | |
| निर्देशांक | $26,972.62 | $26,356.40 -2.28% | $25,430.03 -5.72% | $25,418.94 -5.76% | $24,738.52 -8.28% | $25,493.42 -5.48% | $126,446.79 +368.80% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड5.23% खाली | मध्यम35.79% | 1.23 | 1.75% | |
| निर्देशांक | $2,919.34 | $2,853.00 -2.27% | $2,793.07 -4.33% | $2,906.33 -0.45% | $2,841.13 -2.68% | $2,949.86 +1.05% | $14,147.71 +384.62% | तटस्थ | तटस्थ | अपट्रेंड0.85% वर | मध्यम33.38% | 1.47 | 1.75% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.