| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $741.75 | $727.71 -1.89% | $716.83 -3.36% | $743.79 +0.28% | $753.91 +1.64% | $790.52 +6.57% | $3,204.82 +332.06% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড2.55% উপরে | পরিমিত33.41% | 1.23 | 1.64% | |
| ETF | $721.34 | $707.61 -1.90% | $684.39 -5.12% | $681.10 -5.58% | $664.18 -7.92% | $684.62 -5.09% | $3,437.18 +376.50% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড8.32% নীচে | পরিমিত35.93% | 0.83 | 1.50% | |
| ETF | $745.14 | $731.28 -1.86% | $714.32 -4.14% | $699.83 -6.08% | $683.65 -8.25% | $651.44 -12.57% | $2,910.26 +290.57% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড11.18% নীচে | উচ্চ43.51% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $292.95 | $287.38 -1.90% | $280.15 -4.37% | $287.87 -1.73% | $282.37 -3.61% | $293.05 +0.03% | $1,291.35 +340.81% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড3.46% নীচে | পরিমিত38.18% | 0.85 | 1.94% | |
| ETF | $513.06 | $506.32 -1.31% | $519.58 +1.27% | $541.78 +5.60% | $551.30 +7.45% | $581.41 +13.32% | $2,215.34 +331.79% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড9.02% উপরে | পরিমিত37.57% | 1.78 | 1.95% | |
| ETF | $386.54 | $393.90 +1.90% | $407.14 +5.33% | $424.62 +9.85% | $444.11 +14.89% | $483.52 +25.09% | $1,656.72 +328.60% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড17.30% উপরে | পরিমিত39.98% | 2.36 | 2.10% | |
| ETF | $61.29 | $62.46 +1.91% | $64.54 +5.30% | $67.23 +9.69% | $70.02 +14.24% | $75.46 +23.12% | $268.63 +338.29% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড19.75% উপরে | পরিমিত37.53% | 2.60 | 1.95% | |
| ETF | $85.77 | $87.27 +1.75% | $86.63 +1.00% | $83.37 -2.80% | $85.77 0.00% | $83.96 -2.11% | $374.46 +336.59% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড0.98% নীচে | পরিমিত34.02% | 0.93 | 1.72% | |
| ETF | $105.02 | $104.09 -0.89% | $102.30 -2.59% | $101.21 -3.63% | $98.85 -5.88% | $94.21 -10.29% | $412.47 +292.76% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড7.54% নীচে | উচ্চ40.19% | -0.34 | 1.48% | |
| ETF | $67.88 | $66.59 -1.90% | $64.64 -4.77% | $62.83 -7.44% | $61.06 -10.05% | $57.67 -15.04% | $269.80 +297.47% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড13.61% নীচে | উচ্চ42.32% | -0.40 | 1.47% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।