| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $73,904.99 | $70,686.84 -4.35% | $67,480.03 -8.69% | $63,429.63 -14.17% | $78,605.51 +6.36% | $85,267.95 +15.38% | $950,905.27 +1186.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend10.71% sa itaas | Mataas40.83% | 2.03 | 0.00% | |
| Kripto | $2,026.89 | $1,980.46 -2.29% | $1,955.48 -3.52% | $1,857.40 -8.36% | $2,172.06 +7.16% | $2,293.22 +13.14% | $23,847.43 +1076.56% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend12.09% sa itaas | Katamtaman33.50% | 1.82 | 0.00% | |
| Kripto | $0.998565 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.7673 +878.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.41% sa itaas | Katamtaman32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $1.3395 | $1.40 +4.52% | $1.40 +4.52% | $1.34 +0.04% | $1.68 +25.42% | $1.88 +40.35% | $15.1946 +1034.35% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $734.52 | $701.11 -4.55% | $662.74 -9.77% | $622.01 -15.32% | $667.04 -9.19% | $694.83 -5.40% | $9,093.47 +1138.02% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend7.18% sa ibaba | Katamtaman38.16% | 0.71 | 0.00% | |
| Kripto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutral | Neutral | Downtrend0.08% sa ibaba | Katamtaman33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $82.795 | $83.89 +1.32% | $81.60 -1.44% | $77.96 -5.84% | $98.54 +19.02% | $108.43 +30.96% | $958.14 +1057.24% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend24.84% sa itaas | Mataas45.46% | 2.55 | 0.00% | |
| Kripto | $0.345897 | $0.3302 -4.54% | $0.3147 -9.02% | $0.3004 -13.15% | $0.2843 -17.81% | $0.2741 -20.76% | $3.6697 +960.93% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend17.45% sa ibaba | Katamtaman33.47% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $0.100685 | $0.099 -1.67% | $0.09681 -3.85% | $0.09458 -6.06% | $0.1201 +19.28% | $0.1342 +33.29% | $1.0628 +955.58% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend25.04% sa itaas | Katamtaman37.56% | 2.28 | 0.00% | |
| Kripto | $303.53 | $317.40 +4.57% | $335.89 +10.66% | $358.98 +18.27% | $403.42 +32.91% | $452.26 +49.00% | $3,044.84 +903.14% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Mataas43.80% | 2.22 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.