| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $73,887.16 | $70,670.97 -4.35% | $67,468.26 -8.69% | $63,419.35 -14.17% | $78,604.76 +6.38% | $85,266.67 +15.40% | $950,675.86 +1186.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik10.73% di atas | tinggi40.84% | 2.03 | 0.00% | |
| Kripto | $2,022.75 | $1,979.38 -2.14% | $1,954.99 -3.35% | $1,856.49 -8.22% | $2,171.83 +7.37% | $2,293.00 +13.36% | $23,798.72 +1076.56% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik12.30% di atas | Sederhana33.57% | 1.83 | 0.00% | |
| Kripto | $0.99865 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.7682 +878.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.41% di atas | Sederhana32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $1.3468 | $1.40 +3.95% | $1.40 +3.95% | $1.34 -0.50% | $1.68 +24.74% | $1.89 +40.34% | $15.2769 +1034.35% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $714.79 | $682.46 -4.52% | $647.43 -9.42% | $609.50 -14.73% | $665.85 -6.85% | $694.75 -2.80% | $8,849.15 +1138.02% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun4.72% di bawah | Sederhana37.32% | 0.87 | 0.00% | |
| Kripto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun0.08% di bawah | Sederhana33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $82.785 | $83.89 +1.33% | $81.60 -1.43% | $77.96 -5.83% | $98.54 +19.03% | $108.43 +30.98% | $958.02 +1057.24% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik24.86% di atas | tinggi45.46% | 2.55 | 0.00% | |
| Kripto | $0.347963 | $0.3321 -4.56% | $0.3162 -9.13% | $0.3015 -13.35% | $0.2849 -18.12% | $0.2743 -21.17% | $3.6916 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun17.80% di bawah | Sederhana33.59% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $0.101175 | $0.09909 -2.06% | $0.09689 -4.24% | $0.09464 -6.46% | $0.1203 +18.90% | $0.1344 +32.84% | $1.068 +955.58% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik24.63% di atas | Sederhana37.42% | 2.25 | 0.00% | |
| Kripto | $305.85 | $319.83 +4.57% | $338.46 +10.66% | $361.72 +18.27% | $406.25 +32.83% | $454.23 +48.51% | $3,068.12 +903.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.