| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $74,033.54 | $70,801.53 -4.37% | $67,565.29 -8.74% | $63,503.96 -14.22% | $78,610.70 +6.18% | $85,277.06 +15.19% | $952,559.34 +1186.66% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista10.52% sopra | Alto40.77% | 2.02 | 0.00% | |
| Cripto | $2,027.11 | $1,980.53 -2.30% | $1,955.50 -3.53% | $1,857.46 -8.37% | $2,172.07 +7.15% | $2,293.23 +13.13% | $23,850.08 +1076.56% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista12.08% sopra | Moderato33.50% | 1.82 | 0.00% | |
| Cripto | $0.9985 | $0.9996 +0.11% | $0.9996 +0.11% | $0.9996 +0.11% | $1.00 +0.15% | $1.00 +0.15% | $9.7667 +878.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.42% sopra | Moderato32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Cripto | $1.3485 | $1.41 +4.56% | $1.40 +3.82% | $1.34 -0.63% | $1.69 +25.32% | $1.89 +40.16% | $15.2967 +1034.35% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $715.05 | $682.70 -4.52% | $647.63 -9.43% | $609.67 -14.74% | $665.87 -6.88% | $694.75 -2.84% | $8,852.43 +1138.02% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso4.76% sotto | Moderato37.34% | 0.87 | 0.00% | |
| Cripto | $1.0011 | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $10.3877 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendenza al ribasso0.19% sotto | Moderato33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $82.90 | $83.91 +1.22% | $81.62 -1.54% | $77.97 -5.95% | $98.58 +18.91% | $108.46 +30.83% | $959.35 +1057.24% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista24.72% sopra | Alto45.42% | 2.54 | 0.00% | |
| Cripto | $0.3475 | $0.3317 -4.55% | $0.3158 -9.12% | $0.3012 -13.32% | $0.2847 -18.07% | $0.2743 -21.06% | $3.6867 +960.93% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso17.72% sotto | Moderato33.57% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $0.10137 | $0.09914 -2.20% | $0.09692 -4.39% | $0.09467 -6.61% | $0.1205 +18.87% | $0.1345 +32.68% | $1.07 +955.58% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista24.54% sopra | Moderato37.39% | 2.25 | 0.00% | |
| Cripto | $305.90 | $319.88 +4.57% | $338.52 +10.66% | $361.78 +18.27% | $406.31 +32.82% | $454.27 +48.50% | $3,068.62 +903.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.