| AKTIVER | Kategori | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $73,992.34 | $70,764.72 -4.36% | $67,537.89 -8.72% | $63,480.09 -14.21% | $78,609.07 +6.24% | $85,274.16 +15.25% | $952,029.23 +1186.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend10.58% ovenfor | Høj40.79% | 2.02 | 0.00% | |
| Krypto | $2,025.12 | $1,979.99 -2.23% | $1,955.26 -3.45% | $1,857.01 -8.30% | $2,171.96 +7.25% | $2,293.13 +13.23% | $23,826.66 +1076.56% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend12.18% ovenfor | Moderat33.53% | 1.83 | 0.00% | |
| Krypto | $0.9985 | $0.9996 +0.11% | $0.9996 +0.11% | $0.9996 +0.11% | $1.00 +0.15% | $1.00 +0.15% | $9.7667 +878.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend2.42% ovenfor | Moderat32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Krypto | $1.3469 | $1.40 +3.94% | $1.40 +3.94% | $1.34 -0.51% | $1.68 +24.73% | $1.89 +40.32% | $15.2786 +1034.35% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $713.81 | $681.54 -4.52% | $646.70 -9.40% | $608.91 -14.70% | $665.81 -6.72% | $694.75 -2.67% | $8,837.08 +1138.02% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend4.59% nedenfor | Moderat37.28% | 0.88 | 0.00% | |
| Krypto | $1.0011 | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $10.3878 +937.66% | Neutral | Neutral | Nedadgående trend0.19% nedenfor | Moderat33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $82.82 | $83.89 +1.29% | $81.60 -1.47% | $77.96 -5.87% | $98.55 +18.99% | $108.43 +30.92% | $958.43 +1057.24% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend24.81% ovenfor | Høj45.45% | 2.55 | 0.00% | |
| Krypto | $0.3476 | $0.3318 -4.55% | $0.3159 -9.12% | $0.3013 -13.32% | $0.2848 -18.07% | $0.2743 -21.09% | $3.6878 +960.93% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend17.74% nedenfor | Moderat33.57% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $0.10134 | $0.09913 -2.18% | $0.09692 -4.36% | $0.09467 -6.58% | $0.1204 +18.81% | $0.1345 +32.72% | $1.0697 +955.58% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend24.53% ovenfor | Moderat37.39% | 2.25 | 0.00% | |
| Krypto | $305.70 | $319.67 +4.57% | $338.30 +10.66% | $361.54 +18.27% | $406.07 +32.83% | $454.10 +48.54% | $3,066.61 +903.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.