| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $73,744.50 | $70,544.30 -4.34% | $67,374.60 -8.64% | $63,337.42 -14.11% | $78,598.61 +6.58% | $85,256.24 +15.61% | $948,840.31 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend10.93% ndhuwur | dhuwur40.91% | 2.04 | 0.00% | |
| Kripto | $2,019.41 | $1,978.61 -2.02% | $1,954.64 -3.21% | $1,855.78 -8.10% | $2,171.64 +7.54% | $2,292.82 +13.54% | $23,759.42 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Uptrend12.48% ndhuwur | Sedheng33.64% | 1.85 | 0.00% | |
| Kripto | $0.99864 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.7681 +878.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend2.41% ndhuwur | Sedheng32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $1.3409 | $1.40 +4.41% | $1.40 +4.41% | $1.34 -0.06% | $1.68 +25.29% | $1.89 +40.96% | $15.21 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $708.10 | $676.17 -4.51% | $642.46 -9.27% | $605.45 -14.50% | $665.59 -6.00% | $694.73 -1.89% | $8,766.32 +1138.02% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend3.84% ngisor | Sedheng37.02% | 0.93 | 0.00% | |
| Kripto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Netral | Netral | Downtrend0.08% ngisor | Sedheng33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $82.525 | $83.86 +1.62% | $81.60 -1.12% | $77.93 -5.57% | $98.43 +19.27% | $108.34 +31.28% | $955.01 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Uptrend25.13% ndhuwur | dhuwur45.56% | 2.57 | 0.00% | |
| Kripto | $0.346828 | $0.3311 -4.53% | $0.3153 -9.09% | $0.3009 -13.24% | $0.2846 -17.94% | $0.2741 -20.97% | $3.6796 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend17.61% ngisor | Sedheng33.53% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $0.10069 | $0.099 -1.68% | $0.09681 -3.85% | $0.09458 -6.07% | $0.1202 +19.38% | $0.1342 +33.28% | $1.0629 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Uptrend25.10% ndhuwur | Sedheng37.58% | 2.28 | 0.00% | |
| Kripto | $303.20 | $317.05 +4.57% | $335.53 +10.66% | $358.59 +18.27% | $403.02 +32.92% | $451.98 +49.07% | $3,041.53 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.