| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| క్రిప్టో | $73,966.95 | $70,742.06 -4.36% | $67,521.03 -8.71% | $63,465.40 -14.20% | $78,608.05 +6.27% | $85,272.37 +15.28% | $951,702.49 +1186.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్10.61% పైన | అధిక40.80% | 2.02 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $2,025.62 | $1,980.12 -2.25% | $1,955.32 -3.47% | $1,857.12 -8.32% | $2,171.99 +7.23% | $2,293.16 +13.21% | $23,832.49 +1076.56% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్12.16% పైన | మధ్యస్తంగా33.53% | 1.83 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.998665 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7683 +878.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్2.40% పైన | మధ్యస్తంగా32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1.351 | $1.41 +4.37% | $1.40 +3.63% | $1.34 -0.81% | $1.69 +25.10% | $1.89 +39.90% | $15.3245 +1034.35% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $712.19 | $680.02 -4.52% | $645.49 -9.37% | $607.91 -14.64% | $665.75 -6.52% | $694.73 -2.45% | $8,817.02 +1138.02% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్4.38% క్రింద | మధ్యస్తంగా37.21% | 0.89 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | తటస్థ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్0.08% క్రింద | మధ్యస్తంగా33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $82.945 | $83.91 +1.16% | $81.62 -1.60% | $77.97 -6.00% | $98.59 +18.86% | $108.47 +30.77% | $959.87 +1057.24% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్24.67% పైన | అధిక45.40% | 2.54 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.347509 | $0.3317 -4.55% | $0.3158 -9.12% | $0.3012 -13.33% | $0.2847 -18.07% | $0.2743 -21.07% | $3.6868 +960.93% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్17.73% క్రింద | మధ్యస్తంగా33.57% | -0.40 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.10143 | $0.09916 -2.24% | $0.09694 -4.43% | $0.09468 -6.65% | $0.1205 +18.80% | $0.1345 +32.60% | $1.0707 +955.58% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్24.47% పైన | మధ్యస్తంగా37.37% | 2.24 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $306.69 | $320.70 +4.57% | $339.38 +10.66% | $362.70 +18.26% | $407.26 +32.79% | $454.93 +48.34% | $3,076.49 +903.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక43.80% | 2.22 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.