| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $73,858.17 | $70,645.18 -4.35% | $67,449.16 -8.68% | $63,402.66 -14.16% | $78,603.54 +6.42% | $85,264.57 +15.44% | $950,302.86 +1186.66% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista10.77% sopra | Alto40.85% | 2.03 | 0.00% | |
| Cripto | $2,025.81 | $1,980.17 -2.25% | $1,955.35 -3.48% | $1,857.17 -8.32% | $2,172.00 +7.22% | $2,293.17 +13.20% | $23,834.72 +1076.56% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista12.15% sopra | Moderato33.52% | 1.83 | 0.00% | |
| Cripto | $0.998665 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7683 +878.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.40% sopra | Moderato32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Cripto | $1.3474 | $1.41 +4.65% | $1.40 +3.91% | $1.34 -0.55% | $1.69 +25.43% | $1.89 +40.28% | $15.2837 +1034.35% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $719.56 | $686.96 -4.53% | $651.05 -9.52% | $612.46 -14.88% | $666.08 -7.43% | $694.75 -3.45% | $8,908.26 +1138.02% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso5.33% sotto | Moderato37.53% | 0.83 | 0.00% | |
| Cripto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendenza al ribasso0.08% sotto | Moderato33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $82.875 | $83.90 +1.24% | $81.61 -1.53% | $77.96 -5.93% | $98.57 +18.94% | $108.45 +30.86% | $959.06 +1057.24% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista24.75% sopra | Alto45.43% | 2.55 | 0.00% | |
| Cripto | $0.346962 | $0.3312 -4.54% | $0.3154 -9.10% | $0.301 -13.25% | $0.2846 -17.97% | $0.2741 -21.00% | $3.681 +960.93% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso17.64% sotto | Moderato33.54% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $0.101175 | $0.09909 -2.06% | $0.09689 -4.24% | $0.09464 -6.46% | $0.1203 +18.90% | $0.1344 +32.84% | $1.068 +955.58% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista24.63% sopra | Moderato37.42% | 2.25 | 0.00% | |
| Cripto | $305.86 | $319.84 +4.57% | $338.47 +10.66% | $361.73 +18.27% | $406.26 +32.83% | $454.24 +48.51% | $3,068.22 +903.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.