| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $74,031.11 | $70,799.36 -4.37% | $67,563.67 -8.74% | $63,502.55 -14.22% | $78,610.60 +6.19% | $85,276.90 +15.19% | $952,528.07 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend10.53% oben | Hoch40.77% | 2.02 | 0.00% | |
| Krypto | $2,027.28 | $1,980.58 -2.30% | $1,955.52 -3.54% | $1,857.49 -8.38% | $2,172.08 +7.14% | $2,293.24 +13.12% | $23,852.08 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend12.07% oben | Mäßig33.50% | 1.82 | 0.00% | |
| Krypto | $0.9985 | $0.9996 +0.11% | $0.9996 +0.11% | $0.9996 +0.11% | $1.00 +0.15% | $1.00 +0.15% | $9.7667 +878.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.42% oben | Mäßig32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Krypto | $1.3486 | $1.41 +4.55% | $1.40 +3.81% | $1.34 -0.64% | $1.69 +25.32% | $1.89 +40.15% | $15.2979 +1034.35% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $713.31 | $681.07 -4.52% | $646.33 -9.39% | $608.60 -14.68% | $665.79 -6.66% | $694.75 -2.60% | $8,830.89 +1138.02% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend4.53% unten | Mäßig37.26% | 0.88 | 0.00% | |
| Krypto | $1.0011 | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $10.3877 +937.66% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.19% unten | Mäßig33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $82.88 | $83.90 +1.23% | $81.62 -1.52% | $77.96 -5.94% | $98.57 +18.93% | $108.45 +30.85% | $959.12 +1057.24% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend24.74% oben | Hoch45.42% | 2.55 | 0.00% | |
| Krypto | $0.3476 | $0.3318 -4.55% | $0.3159 -9.12% | $0.3013 -13.32% | $0.2848 -18.07% | $0.2743 -21.09% | $3.6878 +960.93% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend17.74% unten | Mäßig33.57% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $0.10138 | $0.09914 -2.21% | $0.09693 -4.39% | $0.09467 -6.62% | $0.1205 +18.86% | $0.1345 +32.67% | $1.0701 +955.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend24.53% oben | Mäßig37.39% | 2.25 | 0.00% | |
| Krypto | $306.00 | $319.98 +4.57% | $338.63 +10.66% | $361.90 +18.27% | $406.43 +32.82% | $454.35 +48.48% | $3,069.62 +903.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.