| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $63,650.00 | $65,380.71 +2.72% | $64,363.40 +1.12% | $59,756.03 -6.12% | $74,447.31 +16.96% | $81,208.09 +27.59% | $818,958.57 +1186.66% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista22.03% sopra | Alto44.68% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $1,668.09 | $1,719.34 +3.07% | $1,782.04 +6.83% | $1,803.72 +8.13% | $1,984.56 +18.97% | $2,155.61 +29.23% | $19,626.01 +1076.56% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista25.82% sopra | Moderato38.17% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.9997 | $0.9996 -0.01% | $0.9996 -0.01% | $0.9996 -0.01% | $1.00 +0.03% | $1.00 +0.03% | $9.7784 +878.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista2.30% sopra | Moderato32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| Cripto | $1.1375 | $1.18 +3.74% | $1.22 +7.25% | $1.26 +10.77% | $1.39 +22.20% | $1.58 +38.90% | $12.9033 +1034.35% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $604.71 | $613.35 +1.43% | $600.14 -0.76% | $566.36 -6.34% | $660.65 +9.25% | $690.44 +14.18% | $7,486.40 +1138.02% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista11.77% sopra | Moderato39.72% | 1.88 | 0.00% | |
| Cripto | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3798 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendenza al ribasso0.11% sotto | Moderato33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $67.21 | $69.27 +3.07% | $71.92 +7.01% | $73.93 +10.00% | $81.78 +21.68% | $92.40 +37.48% | $777.78 +1057.24% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $0.3154 | $0.306 -2.98% | $0.3008 -4.63% | $0.2916 -7.55% | $0.2806 -11.03% | $0.273 -13.44% | $3.3462 +960.93% | Ribassista | Croce della Morte | Tendenza al ribasso10.42% sotto | Moderato31.08% | -0.27 | 0.00% | |
| Cripto | $0.08642 | $0.08907 +3.07% | $0.0919 +6.34% | $0.09288 +7.48% | $0.1045 +20.92% | $0.118 +36.54% | $0.912232 +955.58% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista27.41% sopra | Moderato38.37% | 2.42 | 0.00% | |
| Cripto | $203.20 | $209.45 +3.08% | $217.78 +7.18% | $228.20 +12.30% | $250.06 +23.06% | $290.41 +42.92% | $2,038.39 +903.14% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista28.00% sopra | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.