| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $73,947.37 | $70,724.60 -4.36% | $67,508.06 -8.71% | $63,454.09 -14.19% | $78,607.26 +6.30% | $85,270.97 +15.31% | $951,450.56 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista10.64% arriba | Alto40.81% | 2.02 | 0.00% | |
| Cripto | $2,027.16 | $1,980.55 -2.30% | $1,955.50 -3.53% | $1,857.46 -8.37% | $2,172.07 +7.15% | $2,293.23 +13.13% | $23,850.61 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista12.08% arriba | moderado33.50% | 1.82 | 0.00% | |
| Cripto | $0.998635 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.768 +878.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.41% arriba | moderado32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Cripto | $1.3382 | $1.40 +4.62% | $1.40 +4.62% | $1.34 +0.14% | $1.68 +25.55% | $1.88 +40.49% | $15.1793 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $733.80 | $700.43 -4.55% | $662.17 -9.76% | $621.54 -15.30% | $666.99 -9.10% | $694.83 -5.31% | $9,084.56 +1138.02% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista7.09% abajo | moderado38.13% | 0.72 | 0.00% | |
| Cripto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.08% abajo | moderado33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $82.865 | $83.89 +1.24% | $81.60 -1.53% | $77.96 -5.92% | $98.57 +18.95% | $108.45 +30.88% | $958.95 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista24.77% arriba | Alto45.43% | 2.55 | 0.00% | |
| Cripto | $0.347089 | $0.3313 -4.55% | $0.3156 -9.07% | $0.301 -13.28% | $0.2846 -18.00% | $0.2741 -21.03% | $3.6824 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista17.67% abajo | moderado33.55% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $0.100785 | $0.09901 -1.76% | $0.09683 -3.92% | $0.09459 -6.15% | $0.1202 +19.26% | $0.1343 +33.25% | $1.0639 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista25.02% arriba | moderado37.56% | 2.28 | 0.00% | |
| Cripto | $305.29 | $319.23 +4.57% | $337.83 +10.66% | $361.05 +18.27% | $405.56 +32.85% | $453.75 +48.63% | $3,062.45 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.