| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $74,083.60 | $70,846.31 -4.37% | $67,598.67 -8.75% | $63,533.02 -14.24% | $78,612.63 +6.11% | $85,280.55 +15.11% | $953,203.37 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista10.45% arriba | Alto40.74% | 2.01 | 0.00% | |
| Cripto | $2,030.01 | $1,981.37 -2.40% | $1,955.87 -3.65% | $1,858.11 -8.47% | $2,172.21 +7.01% | $2,293.39 +12.97% | $23,884.14 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista11.93% arriba | moderado33.45% | 1.81 | 0.00% | |
| Cripto | $0.998615 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.7678 +878.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.41% arriba | moderado32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Cripto | $1.3416 | $1.40 +4.36% | $1.40 +4.36% | $1.34 -0.12% | $1.68 +25.23% | $1.89 +40.88% | $15.2179 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $727.36 | $694.33 -4.54% | $657.09 -9.66% | $617.38 -15.12% | $666.54 -8.36% | $694.79 -4.48% | $9,004.83 +1138.02% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista6.31% abajo | moderado37.86% | 0.77 | 0.00% | |
| Cripto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.08% abajo | moderado33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $82.995 | $83.91 +1.10% | $81.62 -1.66% | $77.98 -6.04% | $98.62 +18.83% | $108.48 +30.71% | $960.45 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista24.63% arriba | Alto45.39% | 2.54 | 0.00% | |
| Cripto | $0.346299 | $0.3306 -4.53% | $0.315 -9.04% | $0.3006 -13.20% | $0.2844 -17.87% | $0.2741 -20.85% | $3.674 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista17.52% abajo | moderado33.50% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $0.10101 | $0.09905 -1.94% | $0.09687 -4.10% | $0.09462 -6.33% | $0.1203 +19.10% | $0.1344 +33.06% | $1.0662 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista24.84% arriba | moderado37.49% | 2.27 | 0.00% | |
| Cripto | $303.70 | $317.57 +4.57% | $336.07 +10.66% | $359.17 +18.27% | $403.62 +32.90% | $452.40 +48.97% | $3,046.50 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.