| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| క్రిప్టో | $73,872.34 | $70,657.78 -4.35% | $67,458.49 -8.68% | $63,410.81 -14.16% | $78,604.14 +6.41% | $85,265.60 +15.42% | $950,485.18 +1186.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్10.75% పైన | అధిక40.85% | 2.03 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $2,023.20 | $1,979.49 -2.16% | $1,955.04 -3.37% | $1,856.59 -8.23% | $2,171.86 +7.35% | $2,293.03 +13.34% | $23,804.01 +1076.56% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్12.28% పైన | మధ్యస్తంగా33.57% | 1.83 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.998665 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7683 +878.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్2.40% పైన | మధ్యస్తంగా32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1.3412 | $1.40 +4.39% | $1.40 +4.39% | $1.34 -0.09% | $1.68 +25.27% | $1.89 +40.92% | $15.2134 +1034.35% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $717.58 | $685.09 -4.53% | $649.54 -9.48% | $611.22 -14.82% | $665.99 -7.19% | $694.75 -3.18% | $8,883.75 +1138.02% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్5.08% క్రింద | మధ్యస్తంగా37.45% | 0.85 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | తటస్థ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్0.08% క్రింద | మధ్యస్తంగా33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $82.695 | $83.89 +1.45% | $81.60 -1.32% | $77.94 -5.75% | $98.50 +19.11% | $108.39 +31.07% | $956.98 +1057.24% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్24.94% పైన | అధిక45.49% | 2.56 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.347435 | $0.3316 -4.56% | $0.3158 -9.11% | $0.3012 -13.31% | $0.2847 -18.06% | $0.2743 -21.05% | $3.686 +960.93% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్17.71% క్రింద | మధ్యస్తంగా33.56% | -0.40 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $0.100655 | $0.09899 -1.65% | $0.09681 -3.82% | $0.09457 -6.05% | $0.1201 +19.32% | $0.1342 +33.33% | $1.0625 +955.58% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్25.08% పైన | మధ్యస్తంగా37.58% | 2.28 | 0.00% | |
| క్రిప్టో | $303.33 | $317.18 +4.57% | $335.67 +10.66% | $358.74 +18.27% | $403.17 +32.92% | $452.09 +49.04% | $3,042.79 +903.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్28.00% పైన | అధిక43.80% | 2.22 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.