| TILLGÅNG | Kategori | Verkligt pris | Imorgon | 7 dagar | Nästa månad | Nästa år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-korsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-kvot | Utdelningsavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $73,878.03 | $70,662.84 -4.35% | $67,462.24 -8.68% | $63,414.09 -14.16% | $78,604.39 +6.40% | $85,266.01 +15.41% | $950,558.39 +1186.66% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend10.74% ovan | Hög40.84% | 2.03 | 0.00% | |
| Krypto | $2,023.27 | $1,979.51 -2.16% | $1,955.05 -3.37% | $1,856.61 -8.24% | $2,171.86 +7.34% | $2,293.03 +13.33% | $23,804.84 +1076.56% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend12.27% ovan | Måttlig33.56% | 1.83 | 0.00% | |
| Krypto | $0.998665 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7683 +878.14% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend2.40% ovan | Måttlig32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Krypto | $1.3411 | $1.40 +4.40% | $1.40 +4.40% | $1.34 -0.08% | $1.68 +25.27% | $1.89 +40.93% | $15.2122 +1034.35% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend28.00% ovan | Hög43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $717.58 | $685.09 -4.53% | $649.54 -9.48% | $611.22 -14.82% | $665.99 -7.19% | $694.75 -3.18% | $8,883.75 +1138.02% | Baisse | Dödskorset | Nedåtgående trend5.08% nedan | Måttlig37.45% | 0.85 | 0.00% | |
| Krypto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutral | Neutral | Nedåtgående trend0.08% nedan | Måttlig33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $82.695 | $83.89 +1.45% | $81.60 -1.32% | $77.94 -5.75% | $98.50 +19.11% | $108.39 +31.07% | $956.98 +1057.24% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend24.94% ovan | Hög45.49% | 2.56 | 0.00% | |
| Krypto | $0.347445 | $0.3317 -4.53% | $0.3158 -9.11% | $0.3012 -13.31% | $0.2847 -18.06% | $0.2743 -21.05% | $3.6861 +960.93% | Baisse | Dödskorset | Nedåtgående trend17.71% nedan | Måttlig33.56% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $0.100635 | $0.09899 -1.63% | $0.09681 -3.80% | $0.09457 -6.03% | $0.1201 +19.34% | $0.1342 +33.35% | $1.0623 +955.58% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend25.10% ovan | Måttlig37.58% | 2.28 | 0.00% | |
| Krypto | $303.45 | $317.31 +4.57% | $335.80 +10.66% | $358.88 +18.27% | $403.32 +32.91% | $452.19 +49.02% | $3,043.99 +903.14% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend28.00% ovan | Hög43.80% | 2.22 | 0.00% |
Riskmeddelande: Denna prognos är endast informativ, inte finansiell rådgivning; noggrannheten beror på volatilitet, likviditet, makrohändelser och andra externa faktorer.