| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $73,989.41 | $70,762.11 -4.36% | $67,535.94 -8.72% | $63,478.39 -14.21% | $78,608.95 +6.24% | $85,273.96 +15.25% | $951,991.47 +1186.66% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta10.58% acima | Alto40.79% | 2.02 | 0.00% | |
| Cripto | $2,027.94 | $1,980.76 -2.33% | $1,955.60 -3.57% | $1,857.64 -8.40% | $2,172.11 +7.11% | $2,293.27 +13.08% | $23,859.84 +1076.56% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta12.03% acima | Moderado33.48% | 1.82 | 0.00% | |
| Cripto | $0.998645 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.7681 +878.14% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta2.41% acima | Moderado32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Cripto | $1.3421 | $1.40 +4.32% | $1.40 +4.32% | $1.34 -0.15% | $1.68 +25.18% | $1.89 +40.83% | $15.2236 +1034.35% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta28.00% acima | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $737.95 | $704.37 -4.55% | $665.48 -9.82% | $624.26 -15.41% | $667.32 -9.57% | $694.87 -5.84% | $9,135.93 +1138.02% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa7.59% abaixo | Moderado38.30% | 0.68 | 0.00% | |
| Cripto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendência de baixa0.08% abaixo | Moderado33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $82.945 | $83.91 +1.16% | $81.62 -1.60% | $77.97 -6.00% | $98.59 +18.86% | $108.47 +30.77% | $959.87 +1057.24% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta24.67% acima | Alto45.40% | 2.54 | 0.00% | |
| Cripto | $0.346844 | $0.3311 -4.54% | $0.3153 -9.09% | $0.3009 -13.25% | $0.2846 -17.95% | $0.2741 -20.97% | $3.6798 +960.93% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa17.62% abaixo | Moderado33.53% | -0.40 | 0.00% | |
| Cripto | $0.10079 | $0.09901 -1.77% | $0.09683 -3.93% | $0.09459 -6.15% | $0.1202 +19.26% | $0.1343 +33.25% | $1.0639 +955.58% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta25.02% acima | Moderado37.56% | 2.28 | 0.00% | |
| Cripto | $303.20 | $317.05 +4.57% | $335.52 +10.66% | $358.58 +18.27% | $403.01 +32.92% | $451.98 +49.07% | $3,041.48 +903.14% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta28.00% acima | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.