| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $73,879.73 | $70,664.36 -4.35% | $67,463.36 -8.68% | $63,415.07 -14.16% | $78,604.45 +6.40% | $85,266.13 +15.41% | $950,580.26 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy10.74% powyżej | Wysoka40.84% | 2.03 | 0.00% | |
| Krypto | $2,023.32 | $1,979.52 -2.16% | $1,955.06 -3.37% | $1,856.61 -8.24% | $2,171.86 +7.34% | $2,293.04 +13.33% | $23,805.43 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy12.27% powyżej | Umiarkowane33.56% | 1.83 | 0.00% | |
| Krypto | $0.99866 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7683 +878.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.40% powyżej | Umiarkowane32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Krypto | $1.3414 | $1.40 +4.37% | $1.40 +4.37% | $1.34 -0.10% | $1.68 +25.25% | $1.89 +40.90% | $15.2156 +1034.35% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $717.58 | $685.09 -4.53% | $649.54 -9.48% | $611.22 -14.82% | $665.99 -7.19% | $694.75 -3.18% | $8,883.75 +1138.02% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy5.08% poniżej | Umiarkowane37.45% | 0.85 | 0.00% | |
| Krypto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.08% poniżej | Umiarkowane33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $82.715 | $83.89 +1.42% | $81.60 -1.35% | $77.95 -5.76% | $98.51 +19.10% | $108.40 +31.05% | $957.21 +1057.24% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy24.93% powyżej | Wysoka45.49% | 2.56 | 0.00% | |
| Krypto | $0.347435 | $0.3316 -4.56% | $0.3158 -9.11% | $0.3012 -13.31% | $0.2847 -18.06% | $0.2743 -21.05% | $3.686 +960.93% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy17.71% poniżej | Umiarkowane33.56% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $0.100675 | $0.099 -1.66% | $0.09681 -3.84% | $0.09457 -6.06% | $0.1201 +19.29% | $0.1342 +33.30% | $1.0627 +955.58% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy25.05% powyżej | Umiarkowane37.57% | 2.28 | 0.00% | |
| Krypto | $303.16 | $317.01 +4.57% | $335.48 +10.66% | $358.54 +18.27% | $402.96 +32.92% | $451.94 +49.08% | $3,041.08 +903.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.80% | 2.22 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.