| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $63,582.00 | $65,637.49 +3.23% | $64,365.02 +1.23% | $59,560.82 -6.32% | $75,627.55 +18.94% | $82,576.93 +29.87% | $818,083.64 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy24.15% powyżej | Wysoka45.40% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $1,665.26 | $1,729.30 +3.85% | $1,804.27 +8.35% | $1,814.46 +8.96% | $2,029.47 +21.87% | $2,198.52 +32.02% | $19,592.71 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Umiarkowane38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $66.86 | $69.43 +3.84% | $72.66 +8.67% | $74.65 +11.65% | $84.47 +26.34% | $96.27 +43.99% | $773.73 +1057.24% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $1.1331 | $1.17 +3.26% | $1.23 +8.55% | $1.27 +12.08% | $1.44 +27.08% | $1.66 +46.50% | $12.8533 +1034.35% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $603.85 | $613.53 +1.60% | $600.14 -0.61% | $564.26 -6.56% | $662.17 +9.66% | $692.00 +14.60% | $7,475.75 +1138.02% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy12.19% powyżej | Umiarkowane39.86% | 1.91 | 0.00% | |
| Krypto | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3799 +937.66% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.11% poniżej | Umiarkowane33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $0.3153 | $0.3039 -3.62% | $0.2995 -5.01% | $0.2898 -8.09% | $0.2791 -11.48% | $0.2722 -13.67% | $3.3451 +960.93% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy10.77% poniżej | Umiarkowane31.20% | -0.30 | 0.00% | |
| Krypto | $0.08626 | $0.08956 +3.83% | $0.09275 +7.52% | $0.0933 +8.16% | $0.1079 +25.09% | $0.1227 +42.24% | $0.910543 +955.58% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Umiarkowane38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $202.40 | $210.20 +3.85% | $220.59 +8.99% | $233.59 +15.41% | $260.84 +28.87% | $310.31 +53.32% | $2,030.36 +903.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.80% | 2.22 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.