| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $73,743.49 | $70,543.41 -4.34% | $67,373.94 -8.64% | $63,336.84 -14.11% | $78,598.56 +6.58% | $85,256.16 +15.61% | $948,827.32 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy10.93% powyżej | Wysoka40.91% | 2.04 | 0.00% | |
| Krypto | $2,019.58 | $1,978.64 -2.03% | $1,954.66 -3.21% | $1,855.82 -8.11% | $2,171.65 +7.53% | $2,292.83 +13.53% | $23,761.42 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy12.47% powyżej | Umiarkowane33.63% | 1.84 | 0.00% | |
| Krypto | $0.99866 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7683 +878.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.40% powyżej | Umiarkowane32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Krypto | $1.3391 | $1.40 +4.55% | $1.40 +4.55% | $1.34 +0.07% | $1.68 +25.46% | $1.88 +40.40% | $15.1895 +1034.35% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $714.49 | $682.17 -4.52% | $647.21 -9.42% | $609.32 -14.72% | $665.85 -6.81% | $694.75 -2.76% | $8,845.43 +1138.02% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy4.68% poniżej | Umiarkowane37.31% | 0.88 | 0.00% | |
| Krypto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.08% poniżej | Umiarkowane33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $82.455 | $83.85 +1.69% | $81.60 -1.04% | $77.92 -5.50% | $98.40 +19.34% | $108.32 +31.37% | $954.20 +1057.24% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy25.20% powyżej | Wysoka45.58% | 2.57 | 0.00% | |
| Krypto | $0.347148 | $0.3314 -4.54% | $0.3156 -9.09% | $0.301 -13.29% | $0.2847 -17.99% | $0.2741 -21.04% | $3.683 +960.93% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy17.67% poniżej | Umiarkowane33.55% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $0.10045 | $0.09896 -1.48% | $0.09678 -3.65% | $0.09455 -5.87% | $0.1201 +19.56% | $0.1342 +33.60% | $1.0603 +955.58% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy25.34% powyżej | Umiarkowane37.66% | 2.30 | 0.00% | |
| Krypto | $302.12 | $315.93 +4.57% | $334.33 +10.66% | $357.31 +18.27% | $401.70 +32.96% | $451.04 +49.29% | $3,030.70 +903.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.80% | 2.22 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.