| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $73,947.41 | $70,724.64 -4.36% | $67,508.08 -8.71% | $63,454.11 -14.19% | $78,607.26 +6.30% | $85,270.98 +15.31% | $951,451.07 +1186.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy10.64% powyżej | Wysoka40.81% | 2.02 | 0.00% | |
| Krypto | $2,027.21 | $1,980.55 -2.30% | $1,955.52 -3.54% | $1,857.48 -8.37% | $2,172.07 +7.15% | $2,293.24 +13.12% | $23,851.19 +1076.56% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy12.07% powyżej | Umiarkowane33.50% | 1.82 | 0.00% | |
| Krypto | $0.998635 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.768 +878.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy2.41% powyżej | Umiarkowane32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Krypto | $1.3383 | $1.40 +4.61% | $1.40 +4.61% | $1.34 +0.13% | $1.68 +25.54% | $1.88 +40.48% | $15.1805 +1034.35% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $733.92 | $700.55 -4.55% | $662.26 -9.76% | $621.62 -15.30% | $667.00 -9.12% | $694.83 -5.33% | $9,086.04 +1138.02% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy7.11% poniżej | Umiarkowane38.14% | 0.72 | 0.00% | |
| Krypto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutralnyny | Neutralnyny | Trend spadkowy0.08% poniżej | Umiarkowane33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $82.865 | $83.89 +1.24% | $81.60 -1.53% | $77.96 -5.92% | $98.57 +18.95% | $108.45 +30.88% | $958.95 +1057.24% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy24.77% powyżej | Wysoka45.43% | 2.55 | 0.00% | |
| Krypto | $0.347391 | $0.3316 -4.55% | $0.3157 -9.12% | $0.3012 -13.30% | $0.2847 -18.05% | $0.2743 -21.04% | $3.6856 +960.93% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy17.70% poniżej | Umiarkowane33.56% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $0.100795 | $0.09901 -1.77% | $0.09683 -3.93% | $0.09459 -6.16% | $0.1202 +19.25% | $0.1343 +33.24% | $1.064 +955.58% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy25.01% powyżej | Umiarkowane37.55% | 2.28 | 0.00% | |
| Krypto | $305.37 | $319.32 +4.57% | $337.93 +10.66% | $361.15 +18.27% | $405.66 +32.84% | $453.82 +48.61% | $3,063.30 +903.14% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy28.00% powyżej | Wysoka43.80% | 2.22 | 0.00% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.