| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,694.00 | $65,419.00 +2.71% | $64,364.73 +1.05% | $59,769.16 -6.16% | $74,478.80 +16.93% | $81,233.79 +27.54% | $819,524.70 +1186.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik21.99% di atas | tinggi44.67% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,669.57 | $1,720.86 +3.07% | $1,783.53 +6.83% | $1,804.55 +8.08% | $1,985.86 +18.94% | $2,156.59 +29.17% | $19,643.42 +1076.56% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik25.78% di atas | Sederhana38.16% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9997 | $0.9996 -0.01% | $0.9996 -0.01% | $0.9996 -0.01% | $1.00 +0.03% | $1.00 +0.03% | $9.7784 +878.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.30% di atas | Sederhana32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1344 | $1.17 +3.14% | $1.21 +6.66% | $1.26 +11.07% | $1.39 +22.53% | $1.57 +38.40% | $12.8681 +1034.35% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $605.13 | $613.46 +1.38% | $600.19 -0.82% | $566.51 -6.38% | $660.73 +9.19% | $690.50 +14.11% | $7,491.60 +1138.02% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik11.71% di atas | Sederhana39.70% | 1.88 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0004 | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $10.3803 +937.66% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun0.12% di bawah | Sederhana33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $67.07 | $69.13 +3.07% | $71.77 +7.01% | $73.82 +10.06% | $81.62 +21.69% | $92.25 +37.54% | $776.16 +1057.24% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3153 | $0.306 -2.95% | $0.3007 -4.63% | $0.2915 -7.55% | $0.2806 -11.01% | $0.273 -13.42% | $3.3451 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun10.40% di bawah | Sederhana31.08% | -0.27 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08652 | $0.08917 +3.06% | $0.09199 +6.32% | $0.09293 +7.41% | $0.1046 +20.90% | $0.118 +36.38% | $0.913287 +955.58% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik27.33% di atas | Sederhana38.34% | 2.41 | 0.00% | |
| Kripto | $203.30 | $209.55 +3.07% | $217.89 +7.18% | $228.31 +12.30% | $250.18 +23.06% | $290.55 +42.92% | $2,039.39 +903.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.