| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $73,881.33 | $70,665.78 -4.35% | $67,464.42 -8.69% | $63,415.99 -14.17% | $78,604.52 +6.39% | $85,266.24 +15.41% | $950,600.85 +1186.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik10.74% di atas | tinggi40.84% | 2.03 | 0.00% | |
| Kripto | $2,023.02 | $1,979.45 -2.15% | $1,955.02 -3.36% | $1,856.55 -8.23% | $2,171.84 +7.36% | $2,293.02 +13.35% | $23,801.90 +1076.56% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik12.29% di atas | Sederhana33.57% | 1.83 | 0.00% | |
| Kripto | $0.998665 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7683 +878.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.40% di atas | Sederhana32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $1.3414 | $1.40 +4.37% | $1.40 +4.37% | $1.34 -0.10% | $1.68 +25.25% | $1.89 +40.90% | $15.2156 +1034.35% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $717.45 | $684.97 -4.53% | $649.44 -9.48% | $611.14 -14.82% | $665.97 -7.18% | $694.75 -3.16% | $8,882.14 +1138.02% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun5.07% di bawah | Sederhana37.44% | 0.85 | 0.00% | |
| Kripto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menurun0.08% di bawah | Sederhana33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $82.725 | $83.89 +1.41% | $81.60 -1.36% | $77.95 -5.77% | $98.51 +19.08% | $108.41 +31.05% | $957.33 +1057.24% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik24.92% di atas | tinggi45.49% | 2.56 | 0.00% | |
| Kripto | $0.347213 | $0.3314 -4.55% | $0.3156 -9.10% | $0.301 -13.31% | $0.2847 -18.00% | $0.2742 -21.03% | $3.6837 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun17.67% di bawah | Sederhana33.55% | -0.40 | 0.00% | |
| Kripto | $0.10066 | $0.09899 -1.66% | $0.09681 -3.82% | $0.09457 -6.05% | $0.1201 +19.31% | $0.1342 +33.32% | $1.0625 +955.58% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik25.07% di atas | Sederhana37.57% | 2.28 | 0.00% | |
| Kripto | $303.08 | $316.92 +4.57% | $335.39 +10.66% | $358.44 +18.27% | $402.87 +32.93% | $451.87 +49.10% | $3,040.28 +903.14% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik28.00% di atas | tinggi43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.