| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,649.64 | $65,380.40 +2.72% | $64,363.40 +1.12% | $59,755.92 -6.12% | $74,447.06 +16.96% | $81,207.88 +27.59% | $818,953.93 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend22.03% ndhuwur | dhuwur44.68% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,667.85 | $1,719.09 +3.07% | $1,781.80 +6.83% | $1,803.59 +8.14% | $1,984.35 +18.98% | $2,155.45 +29.24% | $19,623.18 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Uptrend25.83% ndhuwur | Sedheng38.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9997 | $0.9996 -0.01% | $0.9996 -0.01% | $0.9996 -0.01% | $1.00 +0.03% | $1.00 +0.03% | $9.7784 +878.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend2.30% ndhuwur | Sedheng32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1364 | $1.17 +2.96% | $1.21 +6.48% | $1.26 +10.88% | $1.39 +22.32% | $1.58 +39.04% | $12.8908 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $604.78 | $613.36 +1.42% | $600.14 -0.77% | $566.39 -6.35% | $660.66 +9.24% | $690.45 +14.17% | $7,487.27 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Uptrend11.76% ndhuwur | Sedheng39.72% | 1.88 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3797 +937.66% | Netral | Netral | Downtrend0.11% ngisor | Sedheng33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $67.15 | $69.21 +3.07% | $71.85 +7.00% | $73.88 +10.02% | $81.71 +21.68% | $92.34 +37.51% | $777.09 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3155 | $0.3061 -2.98% | $0.3009 -4.63% | $0.2916 -7.58% | $0.2807 -11.03% | $0.273 -13.47% | $3.3472 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend10.44% ngisor | Sedheng31.09% | -0.27 | 0.00% | |
| Kripto | $0.0864 | $0.08905 +3.07% | $0.09189 +6.35% | $0.09287 +7.49% | $0.1045 +20.95% | $0.118 +36.57% | $0.91202 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Uptrend27.44% ndhuwur | Sedheng38.38% | 2.42 | 0.00% | |
| Kripto | $203.20 | $209.45 +3.08% | $217.78 +7.18% | $228.20 +12.30% | $250.06 +23.06% | $290.41 +42.92% | $2,038.39 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.