| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,706.00 | $65,429.39 +2.71% | $64,365.07 +1.03% | $59,772.78 -6.17% | $74,487.37 +16.92% | $81,240.79 +27.52% | $819,679.10 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend21.98% ndhuwur | dhuwur44.66% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $1,669.89 | $1,721.19 +3.07% | $1,783.84 +6.82% | $1,804.73 +8.07% | $1,986.14 +18.94% | $2,156.80 +29.16% | $19,647.18 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Uptrend25.77% ndhuwur | Sedheng38.15% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.9997 | $0.9996 -0.01% | $0.9996 -0.01% | $0.9996 -0.01% | $1.00 +0.03% | $1.00 +0.03% | $9.7784 +878.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend2.30% ndhuwur | Sedheng32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $1.1349 | $1.17 +3.09% | $1.21 +6.62% | $1.26 +11.02% | $1.39 +22.48% | $1.57 +38.34% | $12.8738 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $605.09 | $613.46 +1.38% | $600.19 -0.81% | $566.49 -6.38% | $660.73 +9.20% | $690.49 +14.11% | $7,491.11 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Uptrend11.72% ndhuwur | Sedheng39.70% | 1.88 | 0.00% | |
| Kripto | $1.0004 | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $1.00 -0.04% | $10.3803 +937.66% | Netral | Netral | Downtrend0.12% ngisor | Sedheng33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $67.09 | $69.15 +3.07% | $71.79 +7.01% | $73.83 +10.05% | $81.64 +21.69% | $92.27 +37.53% | $776.39 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $0.3152 | $0.3059 -2.95% | $0.3007 -4.60% | $0.2915 -7.52% | $0.2806 -10.98% | $0.273 -13.39% | $3.344 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend10.37% ngisor | Sedheng31.07% | -0.27 | 0.00% | |
| Kripto | $0.08661 | $0.08926 +3.06% | $0.09207 +6.30% | $0.09298 +7.35% | $0.1047 +20.89% | $0.1181 +36.36% | $0.914237 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Uptrend27.31% ndhuwur | Sedheng38.33% | 2.41 | 0.00% | |
| Kripto | $203.30 | $209.55 +3.07% | $217.89 +7.18% | $228.31 +12.30% | $250.18 +23.06% | $290.55 +42.92% | $2,039.39 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.