| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| సూచీలు | $7,431.46 | $7,289.82 -1.91% | $7,192.77 -3.21% | $7,467.54 +0.49% | $7,577.93 +1.97% | $7,943.07 +6.88% | $35,380.72 +376.09% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్5.61% పైన | మధ్యస్తంగా34.71% | 1.67 | 1.89% | |
| సూచీలు | $25,888.84 | $25,390.45 -1.93% | $24,717.82 -4.52% | $25,253.38 -2.45% | $24,594.15 -5.00% | $25,476.89 -1.59% | $121,366.08 +368.80% | బేరిష్ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్1.68% క్రింద | మధ్యస్తంగా34.59% | 1.46 | 1.75% | |
| సూచీలు | $51,202.26 | $50,573.25 -1.23% | $51,936.09 +1.43% | $54,096.12 +5.65% | $55,229.12 +7.86% | $58,248.81 +13.76% | $243,944.68 +376.43% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్8.35% పైన | మధ్యస్తంగా39.87% | 1.64 | 2.30% | |
| సూచీలు | $2,943.99 | $2,887.42 -1.92% | $2,820.73 -4.19% | $2,906.60 -1.27% | $2,842.62 -3.44% | $2,949.88 +0.20% | $14,267.18 +384.62% | తటస్థ | తటస్థ | అప్ట్రెండ్0.05% పైన | మధ్యస్తంగా33.11% | 1.42 | 1.73% | |
| సూచీలు | $10,471.72 | $10,583.87 +1.07% | $10,766.99 +2.82% | $11,065.42 +5.67% | $11,597.05 +10.75% | $12,399.23 +18.41% | $48,129.77 +359.62% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్13.27% పైన | మధ్యస్తంగా36.75% | 1.68 | 2.16% | |
| సూచీలు | $24,635.30 | $25,015.69 +1.54% | $25,552.32 +3.72% | $26,381.54 +7.09% | $27,029.73 +9.72% | $28,372.04 +15.17% | $113,565.03 +360.98% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్10.10% పైన | మధ్యస్తంగా33.44% | 1.64 | 1.80% | |
| సూచీలు | $66,020.04 | $64,748.91 -1.93% | $63,090.93 -4.44% | $65,129.68 -1.35% | $67,802.00 +2.70% | $74,091.06 +12.23% | $316,829.31 +379.90% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్7.11% పైన | మధ్యస్తంగా37.42% | 1.92 | 2.03% | |
| సూచీలు | $24,718.10 | $25,191.70 +1.92% | $25,763.56 +4.23% | $25,849.81 +4.58% | $26,206.48 +6.02% | $26,096.92 +5.58% | $110,315.99 +346.30% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్7.95% పైన | మధ్యస్తంగా36.04% | 1.19 | 2.23% | |
| సూచీలు | $17.68 | $18.02 +1.92% | $18.58 +5.09% | $19.35 +9.45% | $20.24 +14.48% | $21.79 +23.25% | $79.7766 +351.22% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్17.75% పైన | అధిక41.81% | 1.88 | 2.63% | |
| సూచీలు | $6,187.63 | $6,102.17 -1.38% | $6,230.04 +0.69% | $6,469.77 +4.56% | $6,696.33 +8.22% | $7,074.99 +14.34% | $27,539.72 +345.08% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్11.92% పైన | మధ్యస్తంగా35.97% | 1.96 | 2.02% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.