| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks | $7,431.46 | $7,264.19 -2.25% | $7,178.54 -3.40% | $7,467.55 +0.49% | $7,578.26 +1.98% | $7,947.73 +6.95% | $35,380.72 +376.09% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik5.65% di atas | Sederhana34.72% | 1.67 | 1.89% | |
| Indeks | $51,202.26 | $50,534.07 -1.31% | $51,944.10 +1.45% | $54,246.06 +5.94% | $55,383.32 +8.17% | $58,518.61 +14.29% | $243,944.68 +376.43% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik8.76% di atas | tinggi40.01% | 1.66 | 2.31% | |
| Indeks | $10,471.72 | $10,589.03 +1.12% | $10,780.22 +2.95% | $11,096.39 +5.97% | $11,682.84 +11.57% | $12,539.16 +19.74% | $48,129.77 +359.62% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik14.32% di atas | Sederhana37.10% | 1.74 | 2.19% | |
| Indeks | $24,635.30 | $25,055.89 +1.71% | $25,628.70 +4.03% | $26,532.31 +7.70% | $27,175.24 +10.31% | $28,548.53 +15.88% | $113,565.03 +360.98% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik10.74% di atas | Sederhana33.66% | 1.68 | 1.81% | |
| Indeks | $66,020.04 | $64,512.38 -2.28% | $62,719.14 -5.00% | $65,127.27 -1.35% | $67,809.57 +2.71% | $74,331.33 +12.59% | $316,829.31 +379.90% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.27% di atas | Sederhana37.48% | 1.93 | 2.03% | |
| Indeks | $24,718.10 | $25,278.65 +2.27% | $25,881.48 +4.71% | $25,887.06 +4.73% | $26,238.95 +6.15% | $26,105.11 +5.61% | $110,315.99 +346.30% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik8.03% di atas | Sederhana36.07% | 1.19 | 2.24% | |
| Indeks | $17.68 | $18.08 +2.26% | $18.75 +6.05% | $19.64 +11.09% | $20.65 +16.80% | $22.31 +26.19% | $79.7766 +351.22% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.35% di atas | tinggi42.69% | 2.03 | 2.70% | |
| Indeks | $6,187.63 | $6,095.23 -1.49% | $6,230.14 +0.69% | $6,478.98 +4.71% | $6,717.76 +8.57% | $7,112.11 +14.94% | $27,539.72 +345.08% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik12.38% di atas | Sederhana36.13% | 1.99 | 2.03% | |
| Indeks | $25,888.84 | $25,297.75 -2.28% | $24,561.78 -5.13% | $25,247.62 -2.48% | $24,574.91 -5.08% | $25,476.69 -1.59% | $121,366.08 +368.80% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun1.72% di bawah | Sederhana34.60% | 1.46 | 1.75% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.