| VARLIK | Kategori | Gerçek Fiyat | Yarın | 7 Günler | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıllar | 10 Yıllar | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endeksler | $7,431.46 | $7,317.93 -1.53% | $7,215.20 -2.91% | $7,467.52 +0.49% | $7,577.27 +1.96% | $7,934.13 +6.76% | $35,380.72 +376.09% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi5.55% yukarıda | Orta34.69% | 1.67 | 1.88% | |
| Endeksler | $51,202.26 | $50,634.42 -1.11% | $51,920.83 +1.40% | $53,853.05 +5.18% | $54,966.12 +7.35% | $57,788.63 +12.86% | $243,944.68 +376.43% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi7.67% yukarıda | Orta39.64% | 1.60 | 2.28% | |
| Endeksler | $10,471.72 | $10,575.32 +0.99% | $10,744.98 +2.61% | $11,015.27 +5.19% | $11,469.42 +9.53% | $12,188.47 +16.39% | $48,129.77 +359.62% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi11.69% yukarıda | Orta36.21% | 1.58 | 2.12% | |
| Endeksler | $24,635.30 | $24,961.29 +1.32% | $25,441.34 +3.27% | $26,164.64 +6.21% | $26,801.34 +8.79% | $28,081.04 +13.99% | $113,565.03 +360.98% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi9.05% yukarıda | Orta33.08% | 1.58 | 1.76% | |
| Endeksler | $66,020.04 | $65,004.98 -1.54% | $63,562.94 -3.72% | $65,134.44 -1.34% | $67,787.15 +2.68% | $73,667.34 +11.58% | $316,829.31 +379.90% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi6.80% yukarıda | Orta37.32% | 1.90 | 2.02% | |
| Endeksler | $24,718.10 | $25,096.98 +1.53% | $25,607.45 +3.60% | $25,784.93 +4.32% | $26,147.36 +5.78% | $26,080.96 +5.51% | $110,315.99 +346.30% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi7.79% yukarıda | Orta35.98% | 1.18 | 2.23% | |
| Endeksler | $17.68 | $17.95 +1.53% | $18.40 +4.07% | $19.02 +7.58% | $19.77 +11.82% | $21.13 +19.51% | $79.7766 +351.22% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi14.61% yukarıda | Yüksek40.74% | 1.69 | 2.53% | |
| Endeksler | $6,187.63 | $6,112.33 -1.22% | $6,229.84 +0.68% | $6,453.72 +4.30% | $6,660.31 +7.64% | $7,012.53 +13.33% | $27,539.72 +345.08% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi11.14% yukarıda | Orta35.71% | 1.91 | 1.99% | |
| Endeksler | $25,888.84 | $25,490.83 -1.54% | $24,912.35 -3.77% | $25,264.46 -2.41% | $24,630.22 -4.86% | $25,477.29 -1.59% | $121,366.08 +368.80% | düşüş eğilimi | Nötr | Düşüş trendi1.60% aşağıda | Orta34.56% | 1.47 | 1.75% | |
| Endeksler | $2,943.99 | $2,898.78 -1.54% | $2,838.83 -3.57% | $2,906.78 -1.26% | $2,843.99 -3.40% | $2,949.88 +0.20% | $14,267.18 +384.62% | Nötr | Nötr | Yükseliş trendi0.08% yukarıda | Orta33.12% | 1.42 | 1.73% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.