Bahay›Bumili at Maghintay
| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga stock | $205.19 | $199.41 -2.82% | $199.54 -2.75% | $214.40 +4.49% | $199.61 -2.72% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | Neutral | Neutral | Downtrend0.14% sa ibaba | Katamtaman31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| Kripto | $63,768.02 | $65,781.17 +3.16% | $64,368.41 +0.94% | $59,598.17 -6.54% | $75,731.91 +18.76% | $82,656.19 +29.62% | $820,477.08 +1186.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend23.94% sa itaas | Mataas45.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.1568 | 1.1627 +0.51% | 1.1715 +1.27% | 1.1913 +2.98% | 1.2066 +4.30% | 1.2307 +6.39% | 3.5091 +203.34% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend7.06% sa itaas | Katamtaman30.54% | 1.21 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $732.27 -1.28% | $721.19 -2.77% | $743.79 +0.28% | $753.82 +1.63% | $788.87 +6.35% | $3,204.82 +332.06% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend2.45% sa itaas | Katamtaman33.38% | 1.22 | 1.64% | |
| Mga indeks | $7,431.46 | $7,289.82 -1.91% | $7,192.77 -3.21% | $7,467.54 +0.49% | $7,577.93 +1.97% | $7,943.07 +6.88% | $35,380.72 +376.09% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend5.61% sa itaas | Katamtaman34.71% | 1.67 | 1.89% | |
| Mga kalakal | $4,239.90 | $4,348.78 +2.57% | $4,511.35 +6.40% | $4,724.28 +11.42% | $4,967.35 +17.16% | $5,465.84 +28.91% | $23,492.10 +454.07% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend24.71% sa itaas | Mataas42.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Mga bono | 4.48% | 4.45% -0.78% | 4.40% -1.92% | 4.32% -3.75% | 4.20% -6.25% | 4.10% -8.54% | 9.51% +112.13% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend5.37% sa ibaba | Katamtaman29.33% | 0.44 | 3.97% | |
| Mga stock | $359.68 | $349.32 -2.88% | $338.52 -5.88% | $351.54 -2.26% | $366.63 +1.93% | $402.51 +11.91% | $2,377.33 +560.96% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend7.13% sa itaas | Katamtaman35.19% | 1.98 | 1.38% | |
| Kripto | $1,671.56 | $1,735.83 +3.84% | $1,810.34 +8.30% | $1,817.05 +8.70% | $2,034.17 +21.69% | $2,201.63 +31.71% | $19,666.83 +1076.56% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend28.00% sa itaas | Katamtaman38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3406 | 1.3474 +0.51% | 1.3569 +1.22% | 1.3771 +2.72% | 1.3944 +4.01% | 1.4229 +6.14% | 3.961 +195.47% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.82% sa itaas | Katamtaman29.64% | 0.88 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.