집›모든 예측
| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식 | $211.14 | $203.98 -3.39% | $200.87 -4.86% | $214.89 +1.78% | $199.80 -5.37% | $207.83 -1.57% | $1,406.46 +566.13% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세2.89% 아래 | 보통32.13% | 1.39 | 1.03% | |
| 암호화폐 | $73,785.80 | $70,580.91 -4.34% | $67,401.63 -8.65% | $63,361.08 -14.13% | $78,600.42 +6.53% | $85,259.29 +15.55% | $949,371.70 +1186.66% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세10.88% 위에 | 높음40.89% | 2.04 | 0.00% | |
| 외환 | 1.1659 | 1.173 +0.61% | 1.1828 +1.45% | 1.2042 +3.29% | 1.2135 +4.08% | 1.2352 +5.94% | 3.5367 +203.34% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.73% 위에 | 보통30.43% | 1.19 | 0.00% | |
| ETF | $756.48 | $742.09 -1.90% | $724.83 -4.18% | $743.93 -1.66% | $753.97 -0.33% | $791.31 +4.60% | $3,268.46 +332.06% | 중립 | 중립 | 상승 추세0.58% 위에 | 보통32.74% | 1.11 | 1.58% | |
| 지수 | $7,580.06 | $7,407.63 -2.27% | $7,245.72 -4.41% | $7,468.30 -1.47% | $7,578.93 -0.01% | $7,953.95 +4.93% | $36,088.20 +376.09% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.64% 위에 | 보통34.04% | 1.55 | 1.83% | |
| 원자재 | $4,569.90 | $4,708.91 +3.04% | $4,909.04 +7.42% | $5,165.14 +13.03% | $5,414.46 +18.48% | $5,942.47 +30.04% | $25,320.54 +454.07% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세25.95% 위에 | 높음42.92% | 2.60 | 0.00% | |
| 채권 | 4.44% | 4.40% -0.90% | 4.34% -2.28% | 4.24% -4.35% | 4.15% -6.56% | 4.07% -8.25% | 9.41% +112.13% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세5.41% 아래 | 보통29.35% | 0.43 | 3.97% | |
| 주식 | $380.34 | $367.31 -3.43% | $351.22 -7.66% | $353.89 -6.95% | $366.78 -3.57% | $404.14 +6.26% | $2,513.89 +560.96% | 강세 | 중립 | 상승 추세1.57% 위에 | 보통33.30% | 1.65 | 1.22% | |
| 암호화폐 | $2,021.43 | $1,979.06 -2.10% | $1,954.85 -3.29% | $1,856.21 -8.17% | $2,171.76 +7.44% | $2,292.94 +13.43% | $23,783.25 +1076.56% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세12.37% 위에 | 보통33.60% | 1.84 | 0.00% | |
| 외환 | 1.3459 | 1.3539 +0.59% | 1.364 +1.34% | 1.385 +2.91% | 1.3994 +3.98% | 1.4266 +6.00% | 3.9767 +195.47% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.74% 위에 | 보통29.61% | 0.87 | 0.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.