హోమ్›కొనండి & పట్టుకోండి
| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| క్రిప్టో | $63,777.33 | $65,296.49 +2.38% | $64,365.12 +0.92% | $59,964.01 -5.98% | $73,642.11 +15.47% | $80,169.27 +25.70% | $820,596.87 +1186.66% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్20.36% పైన | అధిక44.11% | 2.60 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.1568 | 1.1608 +0.35% | 1.167 +0.88% | 1.1813 +2.12% | 1.1974 +3.51% | 1.2223 +5.66% | 3.5091 +203.34% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.30% పైన | మధ్యస్తంగా30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్2.38% పైన | మధ్యస్తంగా33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| సూచీలు | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్5.50% పైన | మధ్యస్తంగా34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| సరుకులు | $4,239.90 | $4,314.48 +1.76% | $4,426.13 +4.39% | $4,573.77 +7.87% | $4,750.67 +12.05% | $5,126.06 +20.90% | $23,492.10 +454.07% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్18.30% పైన | అధిక40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| బాండ్లు | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్4.01% క్రింద | మధ్యస్తంగా28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| క్రిప్టో | $1,671.99 | $1,716.08 +2.64% | $1,771.08 +5.93% | $1,796.83 +7.47% | $1,955.88 +16.98% | $2,123.82 +27.02% | $19,671.89 +1076.56% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్23.73% పైన | మధ్యస్తంగా37.46% | 2.52 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.3406 | 1.3453 +0.35% | 1.3521 +0.86% | 1.3677 +2.02% | 1.3856 +3.36% | 1.4141 +5.48% | 3.961 +195.47% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.16% పైన | మధ్యస్తంగా29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్7.41% క్రింద | మధ్యస్తంగా35.62% | 0.89 | 1.50% | |
| సూచీలు | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్7.10% పైన | మధ్యస్తంగా39.44% | 1.56 | 2.26% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.