Ngarep›Tuku & Tahan
| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | Netral | Netral | Downtrend0.13% ngisor | Sedheng31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| Kripto | $63,717.99 | $65,242.56 +2.39% | $64,363.13 +1.01% | $59,941.16 -5.93% | $73,594.44 +15.50% | $80,128.42 +25.75% | $819,833.37 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend20.40% ndhuwur | dhuwur44.13% | 2.60 | 0.00% | |
| Valas | 1.1573 | 1.1613 +0.35% | 1.1675 +0.88% | 1.1818 +2.12% | 1.1978 +3.50% | 1.2225 +5.63% | 3.5106 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Uptrend6.28% ndhuwur | Sedheng30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | Bullish | Salib Emas | Uptrend2.38% ndhuwur | Sedheng33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| Komoditas | $4,239.90 | $4,314.48 +1.76% | $4,426.13 +4.39% | $4,573.77 +7.87% | $4,750.67 +12.05% | $5,126.06 +20.90% | $23,492.10 +454.07% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.30% ndhuwur | dhuwur40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligasi | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend4.01% ngisor | Sedheng28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| Saham | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | Bullish | Salib Emas | Uptrend6.87% ndhuwur | Sedheng35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| Kripto | $1,670.10 | $1,714.13 +2.64% | $1,769.16 +5.93% | $1,795.62 +7.52% | $1,954.09 +17.00% | $2,122.38 +27.08% | $19,649.65 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Uptrend23.77% ndhuwur | Sedheng37.47% | 2.52 | 0.00% | |
| Valas | 1.3407 | 1.3454 +0.35% | 1.3521 +0.85% | 1.3678 +2.02% | 1.3856 +3.35% | 1.4141 +5.47% | 3.9613 +195.47% | Bullish | Salib Emas | Uptrend4.15% ndhuwur | Sedheng29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend7.41% ngisor | Sedheng35.62% | 0.89 | 1.50% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.