| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations | 4.44% | 4.40% -0.90% | 4.34% -2.28% | 4.24% -4.35% | 4.15% -6.56% | 4.07% -8.25% | 9.41% +112.13% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière5.41% ci-dessous | Modéré29.35% | 0.43 | 3.97% | |
| Obligations | 4.97% | 4.93% -0.92% | 4.87% -2.15% | 4.86% -2.33% | 4.78% -3.82% | 4.79% -3.60% | 10.71% +115.29% | Baissier | Neutre | Tendance baissière1.91% ci-dessous | Modéré33.35% | 0.72 | 4.39% | |
| Obligations | 4% | 3.96% -0.92% | 3.91% -2.27% | 3.82% -4.55% | 3.66% -8.50% | 3.45% -13.69% | 8.41% +110.03% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière12.53% ci-dessous | Modéré37.99% | 0.03 | 4.38% | |
| Obligations | 4.82% | 4.77% -0.91% | 4.71% -2.28% | 4.60% -4.49% | 5.01% +3.97% | 5.41% +12.32% | 10.43% +116.64% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière9.98% ci-dessus | Modéré38.71% | 1.79 | 4.50% | |
| Obligations | 2.95% | 2.93% -0.90% | 2.89% -2.26% | 2.82% -4.36% | 3.12% +5.64% | 3.35% +13.56% | 6.25% +111.66% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière7.96% ci-dessus | Modéré36.56% | 1.36 | 4.39% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.