| ACTIF | Catégorie | Prix réel | Demain | 7 Jours | Le mois prochain | L'année prochaine | 5 Années | 10 Années | Signal MACD | Croisement MA | Tendance MA-200 | Volatilité | Ratio de Sharpe | Rendement des Dividendes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matières premières | $4,569.90 | $4,708.91 +3.04% | $4,909.04 +7.42% | $5,165.14 +13.03% | $5,414.46 +18.48% | $5,942.47 +30.04% | $25,320.54 +454.07% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière25.95% ci-dessus | Élevé42.92% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $87.76 | $85.09 -3.04% | $81.11 -7.58% | $76.48 -12.85% | $72.70 -17.16% | $69.55 -20.75% | $431.51 +391.69% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière20.91% ci-dessous | Élevé41.74% | -0.40 | 0.00% | |
| Matières premières | $91.12 | $88.35 -3.04% | $84.24 -7.55% | $79.85 -12.37% | $76.63 -15.90% | $74.90 -17.80% | $416.33 +356.90% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière16.72% ci-dessous | Modéré34.07% | -0.40 | 0.00% | |
| Matières premières | $75.585 | $77.41 +2.41% | $79.76 +5.52% | $83.54 +10.52% | $85.89 +13.63% | $92.36 +22.19% | $395.34 +423.04% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière19.80% ci-dessus | Élevé41.89% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $3.273 | $3.18 -2.84% | $3.11 -4.98% | $3.07 -6.20% | $3.24 -1.01% | $3.34 +2.05% | $14.589 +345.74% | Neutre | Neutre | Tendance baissière0.13% ci-dessous | Modéré32.09% | 0.41 | 0.00% | |
| Matières premières | $1,922.90 | $1,980.82 +3.01% | $2,058.34 +7.04% | $2,158.10 +12.23% | $2,232.53 +16.10% | $2,405.71 +25.11% | $9,887.16 +414.18% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière19.92% ci-dessus | Élevé40.76% | 2.60 | 0.00% | |
| Matières premières | $1,368.50 | $1,410.19 +3.05% | $1,471.98 +7.56% | $1,531.04 +11.88% | $1,644.38 +20.16% | $1,810.57 +32.30% | $7,223.93 +427.87% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière25.47% ci-dessus | Élevé42.09% | 2.56 | 0.00% | |
| Matières premières | $6.394 | $6.20 -3.03% | $6.16 -3.66% | $6.58 +2.91% | $6.51 +1.81% | $6.93 +8.38% | $33.3219 +421.14% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.08% ci-dessus | Modéré35.45% | 1.55 | 0.00% | |
| Matières premières | $265.90 | $273.99 +3.04% | $285.78 +7.48% | $300.75 +13.11% | $283.30 +6.54% | $272.56 +2.50% | $1,365.21 +413.43% | Haussier | Croix d'or | Tendance haussière3.58% ci-dessus | Modéré38.54% | 1.59 | 0.00% | |
| Matières premières | $447.00 | $434.56 -2.78% | $420.73 -5.88% | $400.42 -10.42% | $423.18 -5.33% | $419.40 -6.17% | $2,282.73 +410.68% | Baissier | Croix de la mort | Tendance baissière5.97% ci-dessous | Modéré35.49% | 0.98 | 0.00% |
Avis de risque : Cette prévision est uniquement informative et ne constitue pas un conseil financier ; la précision dépend de la volatilité, de la liquidité, des événements macroéconomiques et d’autres facteurs externes.