| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السندات | 4.44% | 4.40% -0.90% | 4.34% -2.28% | 4.24% -4.35% | 4.15% -6.56% | 4.07% -8.25% | 9.41% +112.13% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي5.41% أدناه | معتدل29.35% | 0.43 | 3.97% | |
| السندات | 4.97% | 4.93% -0.92% | 4.87% -2.15% | 4.86% -2.33% | 4.78% -3.82% | 4.79% -3.60% | 10.71% +115.29% | هبوطي | محايد | الاتجاه الهبوطي1.91% أدناه | معتدل33.35% | 0.72 | 4.39% | |
| السندات | 4% | 3.96% -0.92% | 3.91% -2.27% | 3.82% -4.55% | 3.66% -8.50% | 3.45% -13.69% | 8.41% +110.03% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي12.53% أدناه | معتدل37.99% | 0.03 | 4.38% | |
| السندات | 4.82% | 4.77% -0.91% | 4.71% -2.28% | 4.60% -4.49% | 5.01% +3.97% | 5.41% +12.32% | 10.43% +116.64% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي9.98% أعلاه | معتدل38.71% | 1.79 | 4.50% | |
| السندات | 2.95% | 2.93% -0.90% | 2.89% -2.26% | 2.82% -4.36% | 3.12% +5.64% | 3.35% +13.56% | 6.25% +111.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي7.96% أعلاه | معتدل36.56% | 1.36 | 4.39% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.