Heim›Kaufen und halten
| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.13% unten | Mäßig31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| Krypto | $63,789.99 | $65,307.96 +2.38% | $64,365.48 +0.90% | $59,968.93 -5.99% | $73,652.25 +15.46% | $80,177.96 +25.69% | $820,759.76 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend20.35% oben | Hoch44.11% | 2.60 | 0.00% | |
| Devisen | 1.1568 | 1.1608 +0.35% | 1.167 +0.88% | 1.1813 +2.12% | 1.1974 +3.51% | 1.2223 +5.66% | 3.5091 +203.34% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.30% oben | Mäßig30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.38% oben | Mäßig33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| Indizes | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend5.50% oben | Mäßig34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| Rohstoffe | $4,239.90 | $4,314.48 +1.76% | $4,426.13 +4.39% | $4,573.77 +7.87% | $4,750.67 +12.05% | $5,126.06 +20.90% | $23,492.10 +454.07% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.30% oben | Hoch40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Anleihen | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend4.01% unten | Mäßig28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| Aktien | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.87% oben | Mäßig35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| Krypto | $1,672.47 | $1,716.57 +2.64% | $1,771.56 +5.92% | $1,797.14 +7.45% | $1,956.32 +16.97% | $2,124.19 +27.01% | $19,677.54 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend23.72% oben | Mäßig37.46% | 2.52 | 0.00% | |
| Devisen | 1.3406 | 1.3453 +0.35% | 1.3521 +0.86% | 1.3677 +2.02% | 1.3856 +3.36% | 1.4141 +5.48% | 3.961 +195.47% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.16% oben | Mäßig29.42% | 0.84 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.