Главная›Купить и держать
| ОБЪЕКТ | Категория | Реальная цена | Завтра | 7 Дней | В следующем месяце | В следующем году | 5 Лет | 10 Лет | Сигнал MACD | Пересечение MA | Тренд MA-200 | Волатильность | Коэффициент Шарпа | Доходность Дивидендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | Нейтральный | Нейтральный | Нисходящий тренд0.13% ниже | Умеренный31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| Форекс | 1.1568 | 1.1608 +0.35% | 1.167 +0.88% | 1.1813 +2.12% | 1.1974 +3.51% | 1.2223 +5.66% | 3.5091 +203.34% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд6.30% выше | Умеренный30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд2.38% выше | Умеренный33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| Индексы | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд5.50% выше | Умеренный34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| Сырьё | $4,239.90 | $4,314.48 +1.76% | $4,426.13 +4.39% | $4,573.77 +7.87% | $4,750.67 +12.05% | $5,126.06 +20.90% | $23,492.10 +454.07% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд18.30% выше | Высокий40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Облигации | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд4.01% ниже | Умеренный28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| Акции | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд6.87% выше | Умеренный35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| Форекс | 1.3406 | 1.3453 +0.35% | 1.3521 +0.86% | 1.3677 +2.02% | 1.3856 +3.36% | 1.4141 +5.48% | 3.961 +195.47% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд4.16% выше | Умеренный29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | Медвежий | Крест смерти | Нисходящий тренд7.41% ниже | Умеренный35.62% | 0.89 | 1.50% | |
| Индексы | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | Бычий | Золотой Крест | Восходящий тренд7.10% выше | Умеренный39.44% | 1.56 | 2.26% |
Предупреждение о рисках: Этот прогноз носит информационный характер и не является финансовым советом; точность зависит от волатильности, ликвидности, макрособытий и других внешних факторов.