Início›Comprar e Manter
| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | Neutro | Neutro | Tendência de baixa0.13% abaixo | Moderado31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| Cripto | $63,730.01 | $65,253.52 +2.39% | $64,363.56 +0.99% | $59,945.75 -5.94% | $73,604.10 +15.49% | $80,136.72 +25.74% | $819,988.02 +1186.66% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta20.39% acima | Alto44.12% | 2.60 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.1573 | 1.1613 +0.35% | 1.1675 +0.88% | 1.1818 +2.12% | 1.1978 +3.50% | 1.2225 +5.63% | 3.5106 +203.34% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.28% acima | Moderado30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| Índices | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta5.50% acima | Moderado34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| Mercadorias | $4,239.90 | $4,314.48 +1.76% | $4,426.13 +4.39% | $4,573.77 +7.87% | $4,750.67 +12.05% | $5,126.06 +20.90% | $23,492.10 +454.07% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta18.30% acima | Alto40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Títulos | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa4.01% abaixo | Moderado28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| Ações | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.87% acima | Moderado35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| Cripto | $1,670.55 | $1,714.59 +2.64% | $1,769.61 +5.93% | $1,795.91 +7.50% | $1,954.52 +17.00% | $2,122.74 +27.07% | $19,654.95 +1076.56% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta23.77% acima | Moderado37.47% | 2.52 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.3407 | 1.3454 +0.35% | 1.3521 +0.85% | 1.3678 +2.02% | 1.3856 +3.35% | 1.4141 +5.47% | 3.9613 +195.47% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.15% acima | Moderado29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| Índices | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.10% acima | Moderado39.44% | 1.56 | 2.26% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.