| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmbio | 1.1568 | 1.1615 +0.41% | 1.1686 +1.02% | 1.1851 +2.45% | 1.2013 +3.85% | 1.2261 +5.99% | 3.5091 +203.34% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.63% acima | Moderado30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.3406 | 1.346 +0.40% | 1.3539 +0.99% | 1.3714 +2.30% | 1.3894 +3.64% | 1.4181 +5.78% | 3.961 +195.47% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.45% acima | Moderado29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| Câmbio | 160.21 | 159.55 -0.41% | 158.58 -1.01% | 156.71 -2.19% | 154.95 -3.28% | 154.04 -3.85% | 467.95 +192.08% | Neutro | Neutro | Tendência de baixa1.25% abaixo | Moderado28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.7043 | 0.707085 +0.40% | 0.711029 +0.96% | 0.72083 +2.35% | 0.734035 +4.22% | 0.758684 +7.72% | 2.0014 +184.17% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta8.11% acima | Moderado31.72% | 1.42 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.3989 | 1.3932 -0.41% | 1.3849 -1.00% | 1.3669 -2.29% | 1.3486 -3.60% | 1.3238 -5.37% | 3.8255 +173.47% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa5.22% abaixo | Moderado34.38% | 0.05 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.7969 | 0.793632 -0.41% | 0.788753 -1.02% | 0.776931 -2.51% | 0.761687 -4.42% | 0.737441 -7.46% | 2.2851 +186.75% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.40% abaixo | Moderado31.12% | 0.71 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.5833 | 0.585692 +0.41% | 0.589239 +1.02% | 0.59758 +2.45% | 0.609741 +4.53% | 0.629515 +7.92% | 1.7136 +193.78% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.37% acima | Moderado33.37% | 0.98 | 0.00% | |
| Câmbio | 185.33 | 184.60 -0.39% | 185.56 +0.12% | 189.09 +2.03% | 192.16 +3.68% | 198.47 +7.09% | 544.57 +193.84% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta2.96% acima | Moderado36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Câmbio | 214.78 | 213.90 -0.41% | 213.57 -0.56% | 218.52 +1.74% | 221.63 +3.19% | 228.60 +6.44% | 616.71 +187.14% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.13% acima | Moderado37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | Baixa | Neutro | Tendência de baixa1.63% abaixo | Moderado31.16% | 0.20 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.