| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmbio | 1.1607 | 1.1655 +0.41% | 1.1724 +1.01% | 1.1888 +2.42% | 1.2039 +3.72% | 1.2277 +5.77% | 3.5209 +203.34% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.46% acima | Moderado30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.3433 | 1.3487 +0.40% | 1.3564 +0.98% | 1.3737 +2.26% | 1.391 +3.55% | 1.4192 +5.65% | 3.969 +195.47% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.35% acima | Moderado29.48% | 0.85 | 0.00% | |
| Câmbio | 160.09 | 159.43 -0.41% | 158.47 -1.01% | 156.61 -2.17% | 154.90 -3.24% | 154.02 -3.79% | 467.60 +192.08% | Neutro | Neutro | Tendência de baixa1.20% abaixo | Moderado28.27% | 0.47 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.7073 | 0.709839 +0.36% | 0.713723 +0.91% | 0.723534 +2.30% | 0.736358 +4.11% | 0.760744 +7.56% | 2.0099 +184.17% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.98% acima | Moderado31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.397 | 1.3913 -0.41% | 1.3831 -0.99% | 1.3653 -2.27% | 1.3475 -3.54% | 1.3233 -5.28% | 3.8203 +173.47% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa5.15% abaixo | Moderado34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.7929 | 0.789648 -0.41% | 0.784807 -1.02% | 0.773131 -2.49% | 0.758569 -4.33% | 0.73514 -7.28% | 2.2737 +186.75% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.27% abaixo | Moderado31.07% | 0.72 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.5846 | 0.586997 +0.41% | 0.590541 +1.02% | 0.598837 +2.44% | 0.610886 +4.50% | 0.630459 +7.84% | 1.7175 +193.78% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.32% acima | Moderado33.36% | 0.97 | 0.00% | |
| Câmbio | 185.82 | 185.07 -0.40% | 185.56 -0.14% | 189.43 +1.95% | 192.46 +3.57% | 198.76 +6.96% | 546.01 +193.84% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta2.84% acima | Moderado36.75% | 0.76 | 0.00% | |
| Câmbio | 215.03 | 214.15 -0.41% | 213.68 -0.63% | 218.65 +1.68% | 221.74 +3.12% | 228.73 +6.37% | 617.43 +187.14% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.06% acima | Moderado36.99% | 0.96 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.864 | 0.86736 +0.39% | 0.871512 +0.87% | 0.880192 +1.87% | 0.86838 +0.51% | 0.8669 +0.34% | 2.4268 +180.88% | Baixa | Neutro | Tendência de baixa1.78% abaixo | Moderado31.21% | 0.19 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.