| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmbio | 1.1617 | 1.1665 +0.41% | 1.1734 +1.01% | 1.1898 +2.42% | 1.2045 +3.68% | 1.2282 +5.72% | 3.5239 +203.34% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.42% acima | Moderado30.33% | 1.17 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.3427 | 1.3481 +0.40% | 1.3559 +0.98% | 1.3732 +2.27% | 1.3906 +3.57% | 1.4189 +5.68% | 3.9672 +195.47% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.37% acima | Moderado29.49% | 0.85 | 0.00% | |
| Câmbio | 160.12 | 159.46 -0.41% | 158.50 -1.01% | 156.64 -2.17% | 154.91 -3.25% | 154.02 -3.81% | 467.68 +192.08% | Neutro | Neutro | Tendência de baixa1.21% abaixo | Moderado28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.707 | 0.709581 +0.37% | 0.713463 +0.91% | 0.723268 +2.30% | 0.73613 +4.12% | 0.760541 +7.57% | 2.0091 +184.17% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.99% acima | Moderado31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.3973 | 1.3916 -0.41% | 1.3834 -0.99% | 1.3656 -2.27% | 1.3477 -3.55% | 1.3233 -5.30% | 3.8211 +173.47% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa5.16% abaixo | Moderado34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.7925 | 0.78925 -0.41% | 0.784413 -1.02% | 0.772752 -2.49% | 0.758263 -4.32% | 0.734916 -7.27% | 2.2725 +186.75% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.26% abaixo | Moderado31.07% | 0.72 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.5842 | 0.586595 +0.41% | 0.590141 +1.02% | 0.598451 +2.44% | 0.610535 +4.51% | 0.630171 +7.87% | 1.7163 +193.78% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.34% acima | Moderado33.36% | 0.98 | 0.00% | |
| Câmbio | 186.01 | 185.26 -0.40% | 185.57 -0.24% | 189.56 +1.91% | 192.57 +3.53% | 198.87 +6.91% | 546.57 +193.84% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta2.80% acima | Moderado36.73% | 0.76 | 0.00% | |
| Câmbio | 214.99 | 214.11 -0.41% | 213.66 -0.62% | 218.63 +1.69% | 221.72 +3.13% | 228.71 +6.38% | 617.32 +187.14% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.07% acima | Moderado36.99% | 0.96 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.865 | 0.868291 +0.38% | 0.8723 +0.84% | 0.880815 +1.83% | 0.86839 +0.39% | 0.8669 +0.22% | 2.4296 +180.88% | Baixa | Neutro | Tendência de baixa1.90% abaixo | Moderado31.25% | 0.18 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.