| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmbio | 1.1659 | 1.173 +0.61% | 1.1828 +1.45% | 1.2042 +3.29% | 1.2135 +4.08% | 1.2352 +5.94% | 3.5367 +203.34% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.73% acima | Moderado30.43% | 1.19 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.3459 | 1.3539 +0.59% | 1.364 +1.34% | 1.385 +2.91% | 1.3994 +3.98% | 1.4266 +6.00% | 3.9767 +195.47% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.74% acima | Moderado29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| Câmbio | 159.26 | 158.29 -0.61% | 156.93 -1.46% | 155.22 -2.54% | 154.04 -3.28% | 153.73 -3.47% | 465.17 +192.08% | Neutro | Neutro | Tendência de baixa1.08% abaixo | Moderado28.23% | 0.48 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.7183 | 0.714467 -0.53% | 0.719296 +0.14% | 0.73523 +2.36% | 0.747864 +4.12% | 0.774755 +7.86% | 2.0412 +184.17% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta8.12% acima | Moderado31.73% | 1.42 | 0.00% | |
| Câmbio | 1.3795 | 1.3714 -0.59% | 1.3629 -1.20% | 1.3455 -2.46% | 1.335 -3.23% | 1.3152 -4.66% | 3.7725 +173.47% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa4.70% abaixo | Moderado34.20% | 0.08 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.781 | 0.776266 -0.61% | 0.769628 -1.46% | 0.754394 -3.41% | 0.743307 -4.83% | 0.721777 -7.58% | 2.2395 +186.75% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.68% abaixo | Moderado31.21% | 0.69 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.5988 | 0.602149 +0.56% | 0.60569 +1.15% | 0.614946 +2.70% | 0.626943 +4.70% | 0.645416 +7.78% | 1.7592 +193.78% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.40% acima | Moderado33.38% | 0.98 | 0.00% | |
| Câmbio | 185.68 | 184.61 -0.58% | 185.56 -0.07% | 190.10 +2.38% | 193.48 +4.20% | 200.67 +8.08% | 545.60 +193.84% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta3.69% acima | Moderado37.04% | 0.81 | 0.00% | |
| Câmbio | 214.35 | 213.07 -0.60% | 213.40 -0.44% | 218.94 +2.14% | 222.34 +3.73% | 230.21 +7.40% | 615.48 +187.14% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.86% acima | Moderado37.26% | 1.01 | 0.00% | |
| Câmbio | 0.8661 | 0.870317 +0.49% | 0.874711 +0.99% | 0.883912 +2.06% | 0.868398 +0.27% | 0.8669 +0.09% | 2.4327 +180.88% | Baixa | Neutro | Tendência de baixa2.02% abaixo | Moderado31.29% | 0.17 | 0.00% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.