| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takardun bashi | 4.48% | 4.46% -0.62% | 4.41% -1.54% | 4.35% -3.01% | 4.24% -5.33% | 4.13% -7.90% | 9.51% +112.13% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend4.58% kasa | Matsakaici29.06% | 0.49 | 3.97% | |
| Takardun bashi | 4.97% | 4.94% -0.62% | 4.90% -1.51% | 4.87% -2.01% | 4.80% -3.46% | 4.80% -3.48% | 10.70% +115.29% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.66% kasa | Matsakaici33.27% | 0.74 | 4.39% | |
| Takardun bashi | 4.09% | 4.06% -0.61% | 4.02% -1.54% | 3.96% -3.08% | 3.84% -6.02% | 3.64% -10.86% | 8.58% +110.03% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend9.89% kasa | Matsakaici37.10% | 0.21 | 4.38% | |
| Takardun bashi | 4.84% | 4.81% -0.62% | 4.76% -1.53% | 4.69% -3.06% | 5% +3.27% | 5.31% +9.77% | 10.48% +116.64% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.45% a sama | Matsakaici38.19% | 1.70 | 4.50% | |
| Takardun bashi | 3% | 2.99% -0.60% | 2.96% -1.53% | 2.91% -3.06% | 3.12% +3.93% | 3.31% +10.12% | 6.36% +111.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend5.47% a sama | Matsakaici35.71% | 1.21 | 4.39% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.