| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $211.14 | $203.98 -3.39% | $200.87 -4.86% | $214.89 +1.78% | $199.80 -5.37% | $207.83 -1.57% | $1,406.46 +566.13% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun2.89% di bawah | Sederhana32.13% | 1.39 | 1.03% | |
| Saham | $380.34 | $367.31 -3.43% | $351.22 -7.66% | $353.89 -6.95% | $366.78 -3.57% | $404.14 +6.26% | $2,513.89 +560.96% | Bullish | Berkecuali | Aliran menaik1.57% di atas | Sederhana33.30% | 1.65 | 1.22% | |
| Saham | $312.06 | $301.37 -3.43% | $289.44 -7.25% | $299.87 -3.91% | $280.54 -10.10% | $289.21 -7.32% | $2,158.48 +591.69% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun8.94% di bawah | tinggi40.42% | 0.88 | 1.57% | |
| Saham | $450.24 | $435.25 -3.33% | $434.05 -3.60% | $464.77 +3.23% | $385.83 -14.31% | $361.59 -19.69% | $3,147.65 +599.10% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun15.66% di bawah | tinggi42.97% | 0.52 | 1.60% | |
| Saham | $270.64 | $261.36 -3.43% | $248.20 -8.29% | $234.43 -13.38% | $217.19 -19.75% | $199.22 -26.39% | $1,542.73 +470.03% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun25.04% di bawah | Sederhana38.88% | -0.40 | 1.19% | |
| Saham | $418.45 | $404.38 -3.36% | $403.00 -3.69% | $434.45 +3.82% | $437.43 +4.54% | $478.82 +14.43% | $2,716.00 +549.06% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik9.99% di atas | Sederhana34.93% | 2.19 | 1.36% | |
| Saham | $446.77 | $431.46 -3.43% | $410.29 -8.17% | $397.09 -11.12% | $372.75 -16.57% | $371.73 -16.80% | $2,968.74 +564.49% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun18.54% di bawah | tinggi40.19% | 0.14 | 1.27% | |
| Saham | $632.51 | $650.10 +2.78% | $673.67 +6.51% | $710.52 +12.33% | $658.80 +4.16% | $663.89 +4.96% | $3,914.12 +518.82% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.21% di atas | Sederhana35.33% | 1.72 | 1.39% | |
| Saham | $435.79 | $431.40 -1.01% | $452.16 +3.76% | $478.98 +9.91% | $440.53 +1.09% | $449.87 +3.23% | $2,935.74 +573.66% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menaik0.27% di atas | Sederhana38.67% | 1.34 | 1.69% | |
| Saham | $474.48 | $489.90 +3.25% | $507.20 +6.90% | $530.25 +11.75% | $537.53 +13.29% | $563.62 +18.79% | $3,132.60 +560.22% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik16.81% di atas | tinggi43.23% | 2.44 | 2.13% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.